| Clube | X | Clube | Data | Hora | Campo | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primos Nestlé | X | Amigos Beira Rio (Grama) | 29/11/2026 | 10:00 | Nestlé |
|
| Vet. Vasco | X | Misto da Ponte Preta | 28/11/2026 | 15:30 | Vasco |
|
| Vet. Sitio Novo | X | Zamigão | 28/11/2026 | 15:30 | Sitio Novo |
|
| Cacondense | X | Prime Pisos | 28/11/2026 | 00:00 | Tapiratiba |
|
| Vet Bonsucesso | X | Vet Crei | 28/11/2026 | 15:30 | Bonsucesso |
|
| Vet Nacional | X | Amigos do João | 28/11/2026 | 15:30 | Mococa |
|
| Asp Campestrinho | X | 28 de Novembro (C) | 22/11/2026 | 13:30 | Mekekão |
|
| Tit 28 de Novembro (C) | X | Tit Santa Luzia do Galego | 22/11/2026 | 15:30 | Mekekão |
|
| Pirapitinga | X | Sitio Novo | 22/11/2026 | 13:30 | Pirapitinga |
|
| Santa Lucia | X | Expresssinho (CB) | 22/11/2026 | 13:30 | Santa Lucia |
|
| Unidos da Vila | X | Internacional (PC) | 22/11/2026 | 13:30 | Grêmio Municipal |
|
| Dal Bon FC | X | America CB | 22/11/2026 | 13:30 | Luis Dal Bon |
|
| Vila Gomes | X | Chega Mais de Muzambinho | 22/11/2026 | 13:30 | Barr |
|
| Laranjal | X | Santa Cruz de Caldas | 22/11/2026 | 13:30 | Laranjal |
|
| Faz São Paulo (Grama) | X | Misto da Ponte Preta | 21/11/2026 | 15:30 | Municipal |
|
Legenda
Jogo Iniciado
Jogo Finalizado
Aguardando data do jogo