Amador Regional da LRF 2011- Finalistas convocam atletas para as decisões deste domingo (04-12-2011)


Logo da LRF


Amador Regional da LRF 2011- Finalistas convocam atletas para as decisões deste domingo (04-12-2011)

Clique e vejam a tabela completa do Campeonato Amador Regional 2011

Clique aqui e leiam o Regulamento completo do Campeonato Amador Regional 2011

Clique aqui e vejam as fotos do Campeonato Amador Regional 2011

Clique aqui e vejam a classificação da competição e a artilharia

A LRF confirmou nesta semana que as partidas decisivas do Canmpeonato Amador Regional da LRF 2011 serão realizadas neste domingo (04-12-2011) no estádio do Grêmio Municipal. Ás 14 horas, Vila Carvalho e Nacional decidirão o aspirante, com vantagem do empate para o Vila Carvalho que teve melhor saldo de gols. Na sequencia, Barreiro e Nacional decidem o titular, com o empate beneficiando o Barreiro que fez melhor campanha na primeira fase. Os clubes estão convocando seus atletas para as patidas decisivas que prometem equilíbrio e muita disputa no estádio do Grêmio Municipal. ERm todo o certame foram marcados 122 gols. Foram 63 no aspirante e 59 no titular. Na artilharia, Marcelo (Prata) lidera no aspirante com 9 gols marcados e Xande (Nacional) está em primeiro no titular com 6 gols anotados. Os campeões voltam à São José no dia 11-12-2011 no campo do Vasco, para a Super Devisão do Amador quando enfrentarão no aspirante o Venerando, e no titular o Dal Bon FC equipe que foram as campeã da série municipal. Clique aqui e vejam as fotos do Campeonato Amador Regional 2011

Vila Carvalho (Mococa) Relação de Atletas

Aspirantes

Adriano Gomes Magalhães RG 43 259 346 9

Alex William da Silva RG 43 105 263 3

André Luis da Cruz RG 43 217 161 7

André Ricardo Marcelino RG 43 254 830 0

Carlos Roberto Chiconi RG 50 870 593 9

David César dos Santos RG 43 218 214 7

David Fernando Ferbranes RG 40 454 251 7

Diego Oscar Bueno RG 40 454 200 1

Gustavo Henrique de Oliveira RG 40 142 120 X

João Batista Aparecido Vignoli RG 47 971 216 5

Jonas da Silva RG 47 111 053 X

Leandro Henrique da Silva RG 47 874 775

Luciano Genaro Vitor RG 40 320 760 5

Matheus Fuschilo RG 46 353 335 5

Moacir Victorino RG 30 388 361 3

Rafael Aparecido Bernardo RG 48 169 911 9

Rafael Aparecido Bueno da Fonseca RG 40 466 242 0

Reginaldo Jorenti RG 30 882 481 7

Washington Oliveira Santos RG 47 437 510 9

Relação de atletas convocados pelo Nacional (Mococa)

Nacional (Mococa)

Aspirante

André Luis Cosentino RG 43 254512 8

Alexandre Alves de Souza RG 32 956 482 1

Alexandre Fernando Cosentino RG 40 818 239 8

Antonio Carlos Cremasco RG 28 284 296 2

Antonio Sérgio Vieira RG 42 522 091

Daniel Moretti da Silva RG 40 539 283 7

Fábio Augusto Rodrigues RG 32 821 820

Fernando Rodrigues Pereira RG 25 205 649 8

Ivonei Alves de Souza RG 21 907 235

João Batista de Siqueira RG 11 350 809

José Carlos da Silva RG 19 985 904 8

José dos Santos RG 27 280 659 6

Leopoldo Donizete Salomão RG 46 337 414 9

Marco Antonio Pereira Balestra RG 42 013 024 X

Marcos Roberto da Paz RG 30 882 851 3

Paulo Sérgio Francisco de Almeida RG 40 133 273 1

Rafael de Brito Souza RG 49 083 784 0

Sérgio Aparecido Pereira RG 45 516 461

William Alves Cornéllo RG 48 196 355 8

Titular

Adilson Cesar Cosentino RG 34 389 575

Cleber dos Reis de Oliveira RG 40 133 627 X

Gledson Santiago Caetano RG 33 143 502 0

Lessandro Augusto Andrade Borges RG 48 660 720 3

Maicon Antonio dos Reis Almeida RG 40 133 550

Marciano Luis Anacleto RG 32 337 719

Rafael Jonatas Ferreira RG 41 834 313 5

Rodolfo Rodrigues RG 45 282 857 0

Washington David dos Santos RG 43 218 284 6

Wellington da Silva Pereira RG 46 336 374 7

Welton Edson Ferreira das Silva RG 40 456 125 1

Relação dos atletas dos convocados do Barreiro

Barreiro (Divinolândia) Relação de Atletas

Aspirante

Alexandre Oliveira de Santana RG 44 742 100 1

Antonio Carlos Inácio RG 23 903 002 3

Aparecido de Souza Ferreira RG 32 023 567 1

Augusto Ap. Leandro RG 16 385 787

Caio Aparecido da Silva Salles RG 49 590 033 3

Danilo Francisco Matos RG 41 427 725 9

Ednaldo Antonio de Souza RG 41 835 310 4

Gilberto Benedito Roque RG 34 381 409 2

Jair Santos Figueiredo RG 20 736 334

Luan Cesar Messias RG 49 590 161 1

Marcelo Ap Soares RG 47 620 498 7

Marcos de Souza Ferreira RG 34 443 141 1

Marcos Roberto Cândito RG 26 562 406 X

Maurício D. Falleiros RG 48 267 292 4

Nilson Ap. Lourenço RG 33 030 381 8

Reginaldo D. Falleiros RG 17 662 172

Renan Sorce Moreira RG 42 972 043 9

Ricardo S. de Silva RG 34 838 261

Roberto Domingo dos Santos RG 23 936 019 9

Titular

Alexandre Melchiori Lotti RG 41 427 750 8

Alexsandro B. Lima RG 27 643 570 9

Allan José Rampazo RG 48 232 525 2

André Luis Lotti RG 29 929 377 4

Antonio Carlos Cardoso RG 40 295 748 9

Ednei Luis Vieira RG 40 295 751 9

Eduardo Guilherme RG 45 666 401 4

Guilherme H Capello RG 41 427 976 1

Leonardo Cesar Messias RG 45 864 780 9

Rafael das Neves Garcia RG 47 620 209 7

Rodrigo D. da Silva RG 41 430 563





Publicada em : 03/12/2011, por Paulão



Parceiros
Carlos Tavela - Jiu Jitsu / MMA
O Jornalzinho

Publicidade