IV Campeonato DEC/AAR de Escolinhas de FutSal 2011 - Classificação atualizada em 01-10-2011
IV Campeonato DEC/AAR de Escolinhas de FutSal 2011 - Classificação atualizada em 01-10-2011
TABELA DE CLASSIFICAÇÃO
CATEGORIA SUB 14 FEMININO - GRUPO ÚNICO
............................................. EMPATE GOLS
EQUIPES..................... PG JGS VIT C/G S/G DER PRÓ CON SAL CLAS
DEC............................ 06 02... 02 00 ........00.... 00 ........10 ........03....... 07......... 1º
Arceburgo.............. 00 01 00 00 00 01 02 03 -01 2º
A.A.R. ...........................00 01 00 00 00 01 01 07 -06 3º
*Classificam-se os dois primeiros colocados para a final.
CATEGORIA SUB 17 FEMININO - GRUPO ÚNICO
............................................. EMPATE GOLS
EQUIPES..................... PG JGS VIT C/G S/G DER PRÓ CON SAL CLAS
A.A.R......................... 08 03 02 01 00 00 12 06 06 1º
DEC/Zélia Zanetti. 06 03 02 00 00 01 06 07 -01 2º
DEC........................... 05 03 01 01 00 01 09 09 00 3º
DEC/Vila Verde........ 00 03 00 00 00 03 03 08 -05 4º
*Classificam-se os dois primeiros colocados para a final.
CATEGORIA SUB 8 FEMININO - GRUPO ÚNICO
............................................. EMPATE GOLS
EQUIPES..................... PG JGS VIT C/G S/G DER PRÓ CON SAL CLAS
DEC........................ 06 02 02 00 00 00 06 02 04 1º
A.A.R........................ 03 01 01 00 00 00 02 00 02 2º
ONG/Morar Bem....... 03 03 01 00 00 02 05 08 -03 3º
C.M.I./Mococa........ 00 02 00 00 00 02 05 08 -03 4º
*Classificam-se os dois primeiros colocados para a final.
CATEGORIA SUB 10 Masculino - GRUPO ÚNICO
............................................. EMPATE GOLS
EQUIPES..................... PG JGS VIT C/G S/G DER PRÓ CON SAL CLAS
ONG/Morar Bem... 11 05 03 01 00 01 26 22 04 1º
Rio Pardo/Flamengo 09 04 03 00 00 01 23 19 04 2º
A.A.R........................... 06 03 02 00 00 01 16 12 04 3º
Arceburgo.................. 05 04 01 01 00 02 12 14 -02 4º
DEC............................. 02 02 00 01 00 01 03 05 -02 5º
DEC/Cassucci.......... 02 04 00 01 00 03 11 19 -08 6º
*Classificam-se os dois primeiros colocados para a final.
CATEGORIA SUB 12 Masculino - GRUPO ÚNICO
............................................. EMPATE GOLS
EQUIPES..................... PG JGS VIT C/G S/G DER PRÓ CON SAL CLAS
DEC........................ 09 04 03 00 00 01 21 10 11 1º
A.A.R.......................... 08 04 02 01 00 01 32 14 18 2º
Itobi............................. 08 03 02 01 00 00 30 21 09 3º
C.M.I./Mococa .............05 03 01 01 00 01 20 22 -02 4º
ONG/Morar Bem-A.. 02 04 00 01 00 03 12 27 -15 5º
Leme........................ 00 02 00 00 00 02 01 22 -21 6º
*Classifica-se o primeiro colocado para a final.
CATEGORIA SUB 12 Masculino - GRUPO B
............................................. EMPATE GOLS
EQUIPES........................ PG JGS VIT C/G S/G DER PRÓ CON SAL CLAS
Rio Pardo/Flamengo.. 09 04 03 00 00 01 18 17 01 1º
ONG/Morar Bem-B...... 08 04 02 01 00 01 25 20 05 2º
Arceburgo ..........................06 04 02 00 00 02 16 18 -02 3º
DEC/Cassucci................. 05 04 01 01 00 02 19 18 01 4º
Natal Merli.................... 03 04 01 00 00 03 19 24 -05 5º
*Classifica-se o primeiro colocado para a final.
CATEGORIA SUB 14 Masculino - GRUPO ÚNICO
............................................. EMPATE GOLS
EQUIPES....................... PG JGS VIT C/G S/G DER PRÓ CON SAL CLAS
ONG/Morar Bem-B...... 09 04 03 00 00 01 18 10 08 1º
DEC............................... 09 03 03 00 00 00 11 04 07 2º
Rio Pardo/Flamengo...... 04 04 00 02 00 02 11 17 -06 3º
Itobi................................ 03 02 01 00 00 01 09 11 -02 4º
Leme............................. 02 02 00 01 00 01 05 06 -01 5º
Grêmio Nestlé............... 02 03 00 01 00 02 07 13 -06 6º
*Classifica-se o primeiro colocado para a final.
CATEGORIA SUB 14 Masculino - GRUPO B
............................................. EMPATE GOLS
EQUIPES.......................... PG JGS VIT C/G S/G DER PRÓ CON SAL CLAS
Arceburgo...................... 12 05 04 00 00 01 21 07 14 1º
PEF Euclides da Cunha 12 06 04 00 00 02 19 14 05 2º
A.A.R. .................................12 04 04 00 00 00 17 12 05 3º
Natal Merli.......................... 09 05 03 00 00 02 17 11 06 4º
C.M.I./Mococa................. 06 04 02 00 00 02 09 14 -05 5º
ONG/Morar Bem-A......... 03 06 01 00 00 05 11 30 -19 6º
PEF João Gabriel ............00 06 00 00 00 06 00 06 -06 7º
*Classifica-se o primeiro colocado para a final.
CATEGORIA SUB 16 Masculino - GRUPO A
............................................. EMPATE GOLS
EQUIPES........................ PG JGS VIT C/G S/G DER PRÓ CON SAL CLAS
Meninos do Vale......... 11 04 03 01 00 00 32 05 27 1º
ONG/Morar Bem.......... 10 05 02 02 00 01 12 13 -01 2º
Atlético............................ 08 03 02 01 00 00 11 06 05 3º
Grêmio Nestlé................ 08 05 02 01 00 02 13 10 03 4º
Leme.............................. 06 02 02 00 00 00 15 01 14 5º
Rio Pardo/Flamengo.. 05 06 01 01 00 04 16 46 -30 6º
PEF Tarquínio Cobra.. 00 05 00 00 00 05 06 24 -18 7º
*Classifica-se o primeiro colocado para a final.
CATEGORIA SUB 16 Masculino - GRUPO B
............................................. EMPATE GOLS
EQUIPES........................ PG JGS VIT C/G S/G DER PRÓ CON SAL CLAS
S.A./Nova Geração...... 15 05 05 00 00 00 24 08 16 1º
Panela............................. 12 05 04 00 00 01 24 12 12 2º
DEC............................... 06 04 02 00 00 02 17 20 -03 3º
Itob....................................i 06 04 02 00 00 02 14 18 -04 4º
PEF Euclides da Cunha 03 05 01 00 00 04 09 25 -16 5º
PEF João Gabriel......... 00 05 00 00 00 05 00 05 -05 6º
*Classifica-se o primeiro colocado para a final.
Classificação atualizada até a rodada do dia 01/10/2011.