IV Campeonato DEC/AAR de Escolinhas de FutSal 2011 - Classificação atualizada até 25-09-2011



IV Campeonato DEC/AAR de Escolinhas de FutSal 2011 - Classificação atualizada até 25-09-2011

Clique aqui e vejam a galeria de fotos da competição

TABELA DE CLASSIFICAÇÃO

CATEGORIA SUB 14 FEMININO - GRUPO ÚNICO

............................................... EMPATE.GOLS

EQUIPES ............PG.. JGS..... VIT.....C/G...S/G....DER......PRÓ.... CON.... SAL..... CLAS

DEC......................06... 02........ 02...... 00...00.......00........ 10.........03..........07..... 1º

Arceburgo............00... 01....... 00...... 00...00....... 01........ 02........ 03........ -01...... 2º.

A.A.R....................00.... 01....... 00...... 00...00...... 01....... 01....... 07........ -06...... 3º

*Classificam-se os dois primeiros colocados para a final.

CATEGORIA SUB 17 FEMININO - GRUPO ÚNICO

............................................... EMPATE.GOLS

EQUIPES ....................PG...... JGS..... VIT.....C/G...S/G....DER......PRÓ.... CON.... SAL..... CLAS

A.A.R......................... 08....... 03.... 02.......01... 00....... 00........ 12..........06....... 06..... 1º

DEC/Zélia Zanetti... 06...... 03.... 02.......00... 00....... 01..... 06..........07...... -01 .......2º

DEC............................ 05...... 03... 01.......01... 00....... 01... 09.........09........ 00........ 3º

DEC/Vila Verde...... 00..... 03.... 00......00.... 00........ 03.... 03.........08....... -05...... 4º

*Classificam-se os dois primeiros colocados para a final.

CATEGORIA SUB 08 MASCULINO - GRUPO ÚNICO

............................................... EMPATE.GOLS

EQUIPES ............PG.. JGS..... VIT.....C/G...S/G....DER......PRÓ.... CON.... SAL..... CLAS

DEC.................... 06 .02...... 02...... 00 00....... 00........ 06.........02........ 04.......... 1º

A.A.R.......................03..01....... 01..... 00 00....... 00....... 02........ 00........ 02.......... 2º

C.M.I./Mococa...... 00..01........00....... 00 00....... 01....... 02........ 03........ .-01....... 3º

ONG/Morar Bem.. 00..02....... 00...... 00 00....... 02........ 00........ 05........ -05 ..............4º

*Classificam-se os dois primeiros colocados para a final.

CATEGORIA SUB 10 MASCULINO - GRUPO ÚNICO

............................................... EMPATE.GOLS

EQUIPES ...........................PG.. JGS..... VIT.....C/G...S/G....DER......PRÓ.... CON.... SAL..... CLAS

ONG/Morar Bem........... 11..... 05 ......03......01......00....... 01.........26....... 22........ 04......... 1º

Rio Pardo/Flamengo..... 09.... 04....... 03.....00.... 00....... 01.........23....... 19........ 04......... 2º

A.A..R................................ 06... 03...... 02.....00......00....... 01........ 16....... 12........ 04......... 3º

Arceburgo....................... 05.. 04....... 01.....01.....00..........02....... 12....... 14....... -02........ 4º

DEC............................... 02... 02....... 00.....01.... 00........ 01....... 03....... 05....... -02........ 5º

DEC/Cassucci................. 02... 04..... 00......01... 00.........03........ 11........ 19....... -08 ..............6º

*Classificam-se os dois primeiros colocados para a final.

CATEGORIA SUB 12 MASCULINO - GRUPO A

............................................... EMPATE.GOLS

EQUIPES ........................................PG...... JGS..... VIT.....C/G...S/G....DER......PRÓ.... CON.... SAL..... CLAS

DEC............................................. 09....... 04....... 03... 00 00...... 01........ 21..........10....... 11........ 1º

A.A.R................................................ 08....... 04....... 02... 01 00..... 01........ 32..........14....... 18....... 2º

Itobi.............................................. 05.... 02....... 00... 01 00...... 00........ 16.........15........ 01....... 3º

C.M.I./Mococa.............................. 03...... 01....... 01... 00 00..... 00........ 08..........02....... 06....... 4º

ONG/Morar Bem-A........................ 00...... 03........ 00... 00 00...... 03........ 06........ 21........ -15...... 5º

Leme........................................... 00 ......02...... 00........00 00....... 02....... 01........ 22........ -21....... 6º

*Classifica-se o primeiro colocado para a final.

CATEGORIA SUB 12 MASCULINO - GRUPO B

............................................... EMPATE.GOLS

EQUIPES .......................................PG.. JGS..... VIT.....C/G...S/G....DER......PRÓ.... CON.... SAL..... CLAS

Rio Pardo/Flamengo.................. 09.... 03........ 03....... 00 00........ 00.........16........ 08........ 08......... 1º

Arceburgo.................................. 06.... 04........ 02...... 00 00....... 02........ 16........ 18....... -02 .............2º

DEC/Cassucci.......................... 05.... 04........ 01....... 01 00....... 02....... 19........ 18....... 01.......... 3º

ONG/Morar Bem-B................... 05.... 03........ 01...... 01 00...... 01....... 16........ 18....... -02 .............4º

Natal Merli.................................. 03... 04........ 01....... 00 00..... 03........19........ 24....... -05......... 5º

*Classifica-se o primeiro colocado para a final.

CATEGORIA SUB 14 MASCULINO - GRUPO A

............................................... EMPATE.GOLS

EQUIPES ............................PG.. JGS..... VIT.....C/G...S/G....DER......PRÓ.... CON.... SAL..... CLAS

DEC .................................09........ 03.... 03.. 00 00....... 00...... 11...... 04........ 07........ 1º

ONG/Morar Bem-B............06.. 03.. 02.. 00 00... 01 ......13... 07...... 06........2º

Rio Pardo/Flamengo... 04... 03.... 00.. 02 00...... 01.... 08...... 12....... -04....... 2º

Itobi................................. 03... 02 ......01... 00 00... 01... 09... 11... -02.. 4º

Leme.................................. 02..... 02.. 00.. 01 00...... 01.... 05....... 06.... -01...... 5º

Grêmio Nestlé.............. 02..... 03.. 00.. 01 00...... 02.... 07....... 13....... -06....... 6º

*Classifica-se o primeiro colocado para a final.

CATEGORIA SUB 14 MASCULINO - GRUPO B

....................................................................... EMPATE.GOLS

EQUIPES ..................................PG.. JGS..... VIT......C/G...S/G....DER......PRÓ.... CON.... SAL..... CLAS

Arceburgo............................ 12....... 05... 04.. 00 00.... 01........ 21...... 07... 14... 1º

A.A.R..................................... 12.... 04.. 04... 00 00 ......00 .......17.... 12.. 05... 2º

Natal Merli............................. 09 ......05... 03... 00 00... 02... 17.. 11.. 06.. 3º

PEF Euclides da Cunha..... 09...... 05.. 03.........00 00.. 02... 12.. 13.. -01.. 4º

C.M.I./Mococa ..........................06..... 03.. 02... 00 00 ......01... 08.. 07.. .01 ........5º

ONG/Morar Bem-A...................03... 06 .......01.. 00 00 ......05... 11.. 30.. -19.. 6º

PEF João Gabriel ...................00...... 06 .......00.. 00 00..... 06.. 00.. 06 .......-06.. 7º

*Classifica-se o primeiro colocado para a final.

CATEGORIA SUB 16 MASCULINO - GRUPO A

................................................................... EMPATE.GOLS

EQUIPES ............................PG.. JGS..... VIT.....C/G...S/G....DER......PRÓ.... CON.... SAL..... CLAS

Meninos do Vale.......... 11...... 04.... 03.. 01 00 .....00.... 32...... 05... 27....... 1º

Atlético........................... 08... 03.. 02.. 01 00... 00.. 11 .......06.. 05.. 2º

Grêmio Nestlé............. 08.. 05.. 02.. 01 00.. 02 ......13.... 10.. 03.. 3º

ONG/Morar Bem............. 08... 04... 02.. 01 00.. 01........09... 10.. -01. 4º

Leme............................. 06.. 02.. 02 ......00 00.. 00...... 15... 01.. 14 .......5º

Rio Pardo/Flamengo.. 03.. 05.. 01... 00 00.. 04.... 13.. 43.. -30.. 6º

PEF Tarquínio Cobra.. 00... 05.. 00.. 00 00 .......05... 06.. 24.. -18.. 7º

*Classifica-se o primeiro colocado para a final.

CATEGORIA SUB 16 MASCULINO - GRUPO B

............................................................................... EMPATE.GOLS

EQUIPES .........................................PG.. JGS..... VIT.....C/G...S/G....DER......PRÓ.... CON.... SAL..... CLAS

S.A./Nova Geração......................... 12 ......04... 04.. 00 00 ......00... 17.. 04.. 13.. 1º

Panela.............................................. 12.... 05.. 04.. 00 00.. 01.. 24.. 12... 12 .......2º

Itobi................................................. 06... 03.. 02.. 00 00.. 01.. 10 ........11.. -01... 3º

DEC................................................ 06... 04.. 02.. 00 00.. 02.. .17 .......20 .......-03... 4º

PEF Euclides da Cunha............... 03.. 05.. 01.. 00 00.. 04.. 09... 25... -16 .......5º

PEF João Gabriel ..........................00.... 05.. 00.. 00 00 .......05.. 00... 05.. -05.. 6º

*Classifica-se o primeiro colocado para a final.

Classificação atualizada até a rodada do dia 25/09/2011.





Publicada em : 28/09/2011, por Paulão



Parceiros
Carlos Tavela - Jiu Jitsu / MMA
O Jornalzinho

Publicidade