AAR-A e Rio Pardo FC vencem na II Taça São José de Basketbal
AAR-A e Rio Pardo FC vencem na II Taça São José de Basketbal
A Associação de Basquete de São José do Rio Pardo está organizando a II Taça São
José de Basketball na catgoria Mirim Masculino (Até 15 anos). A primeira rodada foi realizada neste sábado (11/09/2010) no Ginásio do Rio Pardo FC com a realização de duas partidas. No primeiro jogo, a equipe do Projeto Geração Olímpica perdeu para a equipe da
Associação Atlética Riopardense/A pelo placar de 37 à 24. No segundo jogo o Rio Pardo FC venceu a Associação Atlética Riopardense/B pelo placar de 45 à 19.
A próxima roda será dia 17/09/2010 a partir das 17:30 horas, com os seguintes jogos:
Geração Olímpica x Rio Pardo FC e AAR/A X AAR/B.
A Equipe feminina de basquete, perde para o Sesi Campinas por 90 x 45. O próximo
jogo da equipe feminina será domingo dia 19 de setembro as 10hs no ginásio da
Equipes
AAR.
Clube de Campo Santa Fe 23 11 1 667 408 259 1,63
Pref. Mun. Itupeva 22 11 0 729 441 288 1,65
Selam Piracicaba 20 9 2 655 396 259 1,65
Pref.Mun.Itatiba 19 8 3 658 473 185 1,39
Seme Santa Barbara/Unimed 18 6 6 616 538 78 1,15
Pref. Iracemápolis 17 5 7 631 510 121 1,24
Sesi Amoreiras Campinas 16 5 6 599 531 68 1,13
Clube Xv De Agosto 15 3 9 453 758 -305 0,60
Basquete/Geração Olímpica/S.J.Rio Pardo 14 4 6 505 525 -20 0,96
Pref. Mun. Indaiatuba 13 1 11 303 680 -377 0,45
Pref.Mun.Nova Odessa
Clube De Campo Santa Fe 23 11 1 667 408 259 1,63
Pref. Mun. Itupeva 22 11 0 729 441 288 1,65
Selam Piracicaba 20 9 2 655 396 259 1,65
Pref.Mun.Itatiba 19 8 3 658 473 185 1,39
Seme Santa Barbara/Unimed 18 6 6 616 538 78 1,15
Pref. Iracemapolis 17 5 7 631 510 121 1,24
Sesi Amoreiras Campinas 16 5 6 599 531 68 1,13
Clube Xv De Agosto 15 3 9 453 758 -305 0,60
Basquete/Geração Olímpica/S.J.Rio Pardo 14 4 6 505 525 -20 0,96
Pref. Mun. Indaiatuba 13 1 11 303 680 -377 0,45
Pref.Mun.Nova Odessa