Jogos Regionais de Itatiba 2014 - Entre os municípios da região, vejam como estão a classificação por pontos e o quadro geral de medalhas


Jogos Regionais de Itatiba 2014


 Entre os municípios da região, vejam como estão a classificação por pontos e o quadro geral de medalhas


2ª Divisão

 

Vejam a classificação das cidades da região nos Jogos, por pontos

 

4º São João Da Boa Vista 86.5

8º São José Do Rio Pardo 61

13º Casa Branca 41

19º Aguaí 28 38º

20º Mococa 27

 23º Espirito Santo Do Pinhal 24

24º Itobi 21

25º Vargem Grande Do Sul 20

26º Tambaú 18

31º Santa Cruz Das Palmeiras 10

32º  Águas Da Prata 9

  

 

 

 QUADRO DE MEDALHAS ATÉ O DIA 09.07

 

 

2ª Divisão

 

Municípios........................ Ou..Pra. Bro. Tot. Clas.

São José Do Rio Pardo.... 34.. 24... 25... 83..... 2º Lugar

Vargem Gde Do Su........... 12... 0..... 4... 16..... 9º Lugar

São João Da Boa Vista.... .11.. 11... 11... 33... 10º Lugar

Mococa............................. 10.... 9 .....3....22 ....11º Lugar

Tambaú.............................. 9.... 3..... 2... 14 ....13º Lugar

Casa Branca...................... 0 ....4 .....4......8 .....27º Lugar

Itobi ....................................0.... 3..... 2..... 5..... 28º Lugar

Sta Cruz Palmeiras........... .0 ....1..... 2..... 3 .....29º Lugar

Aguaí .................................0.... 1..... 0...... 1 .....30º Lugar

Espirito Sto Do Pinhal........ 0... 0..... 1...... 1...... 35º Lugar



 





Publicada em : 19/07/2014, por Paulão



Parceiros
Carlos Tavela - Jiu Jitsu / MMA
O Jornalzinho

Publicidade