Campeonato Regional Masculino 2014, Categorias De Base- Vejam os últimos resultados e os próximos jogos


Campeonato Regional Masculino 2014, Categorias De Base- Vejam os últimos resultados e os próximos jogos


Equipes Participantes

Sub 09
Nome Da Equipe/Cidade Responsável Tel.
Derla/Mococa Sebastião Barreto (19) 99228 4958
Margirius Donizete Simionatto (19) 3589 5024
D.E. Divinolandia Nilson (19) 98249 2086
Prefeitura/Accpe Hernani/Gustavo (19) 99279 3444
Derel/Aguai Rogério (19) 99192 0802
Sel/Leme Diogo Miranda (19) 99189 9638
Det/Caconde Mateus 19) 99818 8793
Smel/S. C. Palmeiras João Coelho (19) 99198 8484
Det/Caconde


Sub 11
Nome Da Equipe/Cidade Responsável Tel.
Dme/Santa Rita Marcelo Kota (19) 99768-9759
Derla/Mococa Edson Griloni (19) 99223 1740
A.A.R Le (19) 99300 0047
Dme/Grama Lolinho (19) 3646 1250
Margirius Donizete (19) 3589 5024
D.E. Divinolandia Nilson (19) 98249 2086
Tenis Clube/Vargem Grande Alexandre (19) 98118 4676
Del/Vargem Grande Serginho (19) 99177 5199
Det/Caconde Matheus (19) 99818 8793
D.E. Tapiratiba Tiago Batista (19) 98431 0020
Derel/Aguai Rogério (19) 99192 0802
Sel/Leme Miranda (19) 99189 9638
Prefeitura/Accpe Gustavo/Hernani (19) 99279 3444
Smel/S. C. Palmeiras João Coelho (19) 99198 8484
Escolinha Do Celinho/M. Celinho (35) 9102 2863




Sub 13
Nome Da Equipe/Cidade Responsável Tel.
Derla/Mococa Edson Griloni (19) 99223 1740
Derla/Igarai Carlos Siquelli (19) 99695 2046
A.A.R/Sjrp Le (19) 99300 0047
Dme/Grama Lolinho (19) 3646 1250
Margirius Donizete (19) 3589 5024
D.E. Divinolandia Júlio César (19) 98145 2341
Tenis Clube Alexandre (19) 98118 4676
Det/Caconde Matheus (19) 99818 8793
Derel/Aguai Rogério (19) 99192 0802
Sel/Leme Miranda (19) 99189 9638
D.E. Cajuru Marcos (16) 99273 3625
Prefeitura/Accpe Gustavo (19) 99279 3444
Smel/S. C. Palmeiras João Coelho (19) 99198 8484
Escolinha Do Celinho Celinho (35) 9102 2863



Sub 15
Nome Da Equipe/Cidade Responsável Tel.
A.A.R/Sjrp Le (19) 99300 0047
Dme/Grama Lolinho (19) 3646 1250
Margirius Donizete (19) 3589 5024
D.E. Divinolandia Júlio César (19) 98145 2341
Tenis Clube Alexandre (19) 98118 4676
Del/Vargem Grande Serginho (19) 99177 5199
Det/Caconde Matheus (19) 99818 8793
Derel/Aguai Henrique (19) 99357 7275
Sel/Leme Miranda (19) 99189 9638
D.E. Cajuru Marcos (16) 99273 3625
Prefeitura/Accpe Gustavo (19) 99279 3444
Escolinha Do Celinho Celinho (35) 9102 2863







Sub 17
Nome Da Equipe/Cidade Responsável Tel
A.A.R/Sjrp Le (19) 99300 0047
Tenis Clube/Vargem Grande Alexandre (19) 98118 4676
Del/Vargem Grande Serginho (19) 99177 5199
Det/Caconde Matheus (19) 99818 8793
Dme/S.S. Grama Rodrigo (19) 98168 1072
Dere/Aguai Henrique (19) 99357 7275
Sel/Leme Miranda (19) 99189 9638
Prefeitura/Accpe Gustavo (19) 99279 3444
Escolinha Do Celinho Celinho (35) 9102 2863
Instituto Fedederal Campus/Muzambinho Emerson (35) 9964 5369

Sub 19
Nome Da Equipe/Cidade Responsável Tel
Monte Santo De Minas Le (19) 99300 0047
Del/Vargem Grande Serginho (19) 99177 5199
Instituto Fedederal Campus/Muzambinho Emerson (35) 9964 5369

Tabela
Rodada Dia 22/02/2014 – Sábado
Cidade – São Sebastião Da Grama
Ginasio Municipal De Esportes – Flavio Abba
Praça Antonio Ferreira De Andrade S/N – Parque Industrial

N.º H Mandante X Visitante Cat.
01 08:00 D.E. Divinolandia 05 X 05 D.E. Tapiratiba Sub 11
02 08:30 D.E. Divinolandia 02 X 10 Derla/Igarai Sub 13
03 09:00 D.E. Divinolandia 02 X 04 Dme/S.S.Grama Sub 15
04 09:30 D.E. Divinolandia 03 X 05 Sel/Leme Sub 09
05 09:30 Dme/S.S. Grama 03 X 05 Sel/Leme Sub 11
06 10:00 Dme/S.S. Grama 01 X 09 Sel/Leme Sub 13
07 10:30 Dme/S.S. Grama 05 X 03 Sel/Leme Sub 15
08 11:00 Dme/S.S. Grama 05 X 02 Sel/Leme Sub 17




Dia 23/02/2014 – Domingo
Cidade – São José Do Rio Pardo
Local – Ginasio Municipal De Esportes “Ademar Machado De Almeida” Tartarugão Av. Euclides Da Cunha

N.º H Mandante X Visitante Cat.
09 08:30 A.A.R/Sjrp 04 X 02 Tenis Clube/Vargem Sub 15
10 09:00 A.A.R/Sjrp 03 X 02 Tenis Clube/Vargem Sub 17
11 09:30 A.A.R/Sjrp 01 X 06 Margirius/Porto Ferreira Sub 11
12 10:00 A.A.R/Sjrp 09 X 03 Margirius/Porto Ferreira Sub 15

Dia 23/02/2014 – Domingo
Cidade – Vargem Grande Do Sul
C. E. E José Cortez
Rua Jaguari Nº 300 – Vila Santana
N.º H Mandante X Visitante Cat.
14 08:00 D.E. Vargem Grande 05 X 01 Prefeitura/Accpr Sub 15
15 08:30 D.E. Vargem Grande 04 X 01 Prefeitura/Accpe Sub 17
16 09:00 D.E. Vargem Grande 03 X 06 Dme/Santa Rita Sub 11
17 09:30 Derla/Mococa 03 X 01 Derel/Aguai Sub 13
18 10:00 Derla/Mococa 02 X 03       Derel/Aguai Sub 11
19 10:30 Derel/Aguai 01 X 06 Det/Caconde Sub 15
20 11:00 Derel/Aguai 07 X 05 Det/Caconde Sub 17

Dia 08/03/2014 – Sabado
Cidade – Tapiratiba
Ginasio Municipal De Esportes - Montorão
N.º H Mandante X Visitante Cat.
21 08:00 Monte Santo De Minas 03 X 01 Divinolandia Sub 13
22 08:30 Tapiratiba 05 X 06 Monte Santo De Minas Sub 11
23 09:00 Monte Santo De Minas 06 X 03 Divinolandia Sub 15
24 09:30 Monte Santo De Minas 06 X 01 Dme/S.S. Grama Sub 11 
25 10:00 Monte Santo De Minas 02 X 01 Dme/S.S. Grama Sub 15
26 10:30 D.E. Tapiratiba 04 X 02 Dme/S.S. Grama Sub 11

Dia 09/03/2014 – Domingo
Cidade – Aguai
Ginasio Municipal De Esportes – Domingão
Av. Ana Milaneza De Vasconcelos S/N – Bairro Interlagos
N.º H Mandante X Visitante Cat.
27 08:30 Derel/Aguai 03 X 05 Margirius/Porto Sub 11
28 09:00 Derel/Aguai 01 X 01 Margirius/Porto Sub 13
29 09:30 Derel/Aguai 05 X 02 Margirius/Porto Sub 15
30 10:00 Derel/Aguai 06 X 05 Derla/Igarai Sub 13




Dia 15/03/2014 – Sabado
Cidade – Leme
Ginasio Municipal De Esportes – Luis Roberto Amâncio ( Mostardão)
Rua Manoes Sardinha S/N – Vila São João – Ao Lado Do Tiro De Guerra
N.º H Mandante X Visitante Cat.
31 08:30 Sel/Leme 05 X 04 Derla/Mococa Sub 09
32 09:00 Sel/Leme 11 X 02 Derla/Mococa Sub 13
33 09:30 Sel/Leme 04 X 03 Derla/Mococa Sub 11
34 10:00 Set/Leme 03 X 03 Prefeitura/Accpe Sub 15
35 10:30 Set/Leme 04 X 04 Prefeitura/Accpe Sub 17
36 11:00 Set/Leme 07 X 04 Prefeitura/Accpe Sub 13

Dia 16/03/2014 – Domingo
Cidade – Caconde
Ginasio Municipal De Esportes – Marcelo Ribeiro
Praça Eder Jofre
N.º H Mandante X Visitante Cat.
37 08:00 Det/Caconde 00 X 05 A.A.R/Sjrp Sub 11
38 08:30 Det/Caconde 05 X 05 A.A.R/Sjrp Sub 13
39 09:00 Det/Caconde 05 X 06 A.A.R/Sjrp Sub 15
40 09:30 Det/Caconde 05 X 07 Tenis Clube/Vargem Grande Sub 17
41 10:00 Tenis Clube/Vargem Grande 02 X 06 A.A.R/Sjrp       Sub 11
42 10:30 Tenis Clube/Vargem Grande 02 X 05 D.E. Cajuru Sub 15
43 11:00 Det/Caconde 05 X 01 D.E. Cajuru Sub 13


Dia 22/03/2014 – Sabado
Cidade – Divinolandia
Ginasio Municipal De Esportes – Zé Da Julia
N.º H Mandante X Visitante Cat.
44 08:00 D.E Divinolandia 06 X 03 Prefeitura/Accpe Sub 11
45 08:30 D.E. Divinolandia 01 X 06 Prefeitura/Accpe Sub 13
46 09:00 D.E. Divinolandia 02 X 02 Prefeitura/Accpe Sub 15
47 09:30 Sel/Leme 13 X 01 Derla/Igarai Sub 13
48 10:00 Sel/Leme 03 X 04 Det/Caconde Sub 11
49 10:30 Sel/Leme 04 X 05 Det/Caconde Sub 15
50 11:00 Sel/Leme 07 X 05 Det/Caconde Sub 17


Dia 23/03/2014 – Domingo
Cidade – Mococa
Ginasio Municipal De Esportes –Nene Pereira Lima – Russão
Bairro Nene Pereira Lima
N.º H Mandante X Visitante Cat.
51 08:00 Derla/Mococa 05 X 03 Margirius/Porto Sub 09
52 08:30 Derla/Mococa 00 X 03 Margirius/Porto Sub 11
53 09:00 Derel/Aguai 03 X 04 Dme/S.S.Grama Sub 15
54 09:30 Derel/Aguai 03 X 03 Dme/S.S.Grama Sub 17
55 10:00 Derel/Aguai 02 X 02 D.E. Tapiratiba Sub 11

Dia 30/03/2014 – Domingo
Cidade –  Cajuru
Ginasio Municipal De Esportes – Paulo Ricardo Arena
Av. Getulio Vargas S/N- Perto Da Rodoviaria
N.º H Mandante X Visitante Cat.
56 08:00 D.E. Cajuru 06 X 06 Santa Cruz Das Palmeiras Sub 13
57 08:30 Santa Cruz Das Palmeiras 10 X 01 D. E. Divinolândia Sub 09
58 09:00 Santa Cruz Das Palmeiras 09 X 03 D. E. Divinolândia Sub 11
59 09:30 D.E. Cajuru 09 X 02 D. E. Divinolândia Sub 15
60 10:00 Dme/Santa Rita 03 X 03 D. E. Divinolândia Sub 11
61 10:30 D.E. Cajuru 03 X 00 D. E. Divinolândia Sub 13

Dia 06/04/2014 – Domingo 
Cidade – Aguai 
Ginasio Municipal De Esportes – Domingão
Av. Ana Milaneza De Vasconcelos S/N – Bairro Interlagos
N.º H Mandante X Visitante Cat.
62 08:00 Smel/S. C. Palmeiras 04 X 07 Mar Girius/Porto Sub 09
63 08:30 Smel/S. C. Palmeiras 03 X 04 Mar Girius/Porto Sub 11
64 09:00 Smel/S. C. Palmeiras 04 X 00 Mar Girius/Porto Sub 13
65 09:30 Derel/Aguai 06 X 01 Delj/Caconde Sub 09
66 10:00 Derel/Aguai 04 X 03 Delj/Caconde Sub 11
67 10:30 Derel/Aguai 02 X 01 Delj/Caconde Sub 13
68 11:00 Derel/Aguai 02 X 03 Tênis Clube/Vargem Sub 15
69 11:30 Derel/Aguai 02 X 08 Tênis Clube/Vargem Sub 17

Dia 13/04/2014 – Domingo
Cidade – Vargem Grande Do Sul
Local – Centro Esportivo José Cortez
Rua Jaguari Nº 300 – Vila Santana
N.º H Mandante X Visitante Cat. 
70 08:00 Del/Vargem Grande 03 X 01 Aar/Sjrp Sub 11
71 08:30 Del/Vargem Grande 05 X 02 Aar/Sjrp Sub 15
72 09:30 Cme/S. S. Grama 01 X 03 Delj/Caconde Sub 13
73 10:00 Cme/S. S. Grama 05 X 06 Delj/Caconde Sub 15
74 10:30 Aar/Sjrp 03 X 05 Delj/Caconde Sub 17
75 11:00 Aar/Sjrp 09 X 00 Cme/S. S. Grama Sub 13

Dia 26/04/2014 – Sábado        
Cidade – Mococa
Ginasio Municipal De Esportes –Nene Pereira Lima – Russão
Bairro Nene Pereira Lima
N.º H Mandante X Visitante Cat.
76 08:00 Derla/Mococa 07 X 02 Escolinha Do Celinho Sub 11
77 08:30 Derla/Mococa 05 X 00 Escolinha Do Celinho Sub 13
78 09:00 Prefeitura/Accpe 03 X 00 Escolinha Do Celinho Sub 15
79 09:30 Prefeitura/Accpe 02 X 02 Escolinha Do Celinho Sub 17
80 10:00 Prefeitura/Accpe 02 X 06 Escolinha Do Celinho Sub 11
81 10:30 Prefeitura/Accpe 05 X 01 Escolinha Do Celinho Sub 13

Dia 27/04/2014 – Domingo
Cidade – Casa Branca
Local – Ginasio Municipal De Esportes
Rua Dos Bonvincinios S/N – Bairro Nazaré
N.º H Mandante X Visitante Cat.
82 08:00 Prefeitura/Accpe 02 X 02 Derel/Aguai Sub 09
83 08:30 Prefeitura/Accpe 00 X 06 Derel/Aguai Sub 11
84 09:00 Prefeitura/Accpe 02 X 03 Derel/Aguai Sub 13
85 09:30 Prefeitura/Accpe 00 X 03 Derel/Aguai Sub 15
86 10:00 Prefeitura/Accpe 05 X 02 Derel/Aguai Sub 17
87 10:30 Instituto Federal Campus 09 X 07 Tênis Clube/Vargem Sub 17
88 11:00 Del/Vargem Grande 04 X 03 D. E. Cajurú Sub 15

Dia 01/05/2014 – Quinta-Feira
Cidade – Muzambinho
Instituto Federal De Minas - Campus Muzambinho
Estrada De Muzambinho, Km 35 – Morro Preto
N.º H Mandante X Visitante Cat.
89 09:00 Derla/Mococa 02 X 01 Aar/Sjrp Sub 11
90 09:30 Derla/Mococa 00 X 08 Aar/Sjrp Sub 13
91 10:00 Derla/Mococa 09 X 00 Det/Caconde Sub 09
92 10:30 Instituto Federal Campus 05 X 01 Det/Caconde Sub 17

Dia 04/05/2014 – Domingo
Cidade – Santa Cruz Das Palmeiras
Ginásio Municipal Juca Mendes – Rua João Pessoa N.º 211
N.º H Mandante X Visitante Cat.
93 08:00 Smel/S. C. Palmeiras 00 X 03 Derel/Aguai Sub 09
94 08:30 Del/Vargem Grande 04 X 02 Derel/Aguai Sub 11
95 09:00 Del/Vargem Grande 06 X 03 Derel/Aguai Sub 15
96 09:30 Del/Vargem Grande 02 X 06 Derel/Aguai Sub 17
97 10:00 Dme/Santa Rita 12 X 02 D. E. Tapiratiba Sub 11

Dia 11/05/2014 – Domingo
Cidade – Santa Cruz Das Palmeiras
Ginasio Municipal Juca Mendes - Rua João Pessoa Nº 211
N.º H Mandante X Visitante Cat.
98 08:00 Dme/Santa Rita 04 X 03 Prefeitura/Accpe Sub 11
99 08:30 Smel/S. C. Palmeieras 03 X 03 Prefeitura/Accpe Sub 09
100 09:00 Smel/S. C. Palmeieras 03 X 04 Prefeitura/Accpe Sub 13
101 09:30 Smel/S. C. Palmeieras 09 X 01 Prefeitura/Accpe Sub 11

Dia 17/05/2014 - Sabado
Cidade – São José Do Rio Pardo
Ginásio Municipal De Esportes “Ademar Machado De Almeida”
Av. Euclides Da Cunha S/N
N.º H Mandante X Visitante Cat.
102 11:30 Aar/Sjrp 03 X 06 Sel/Leme Sub 13
103 12:00 Aar/Sjrp 04 X 05 Sel/Leme Sub 11


 Dia 18/05/2014 – Domingo
Cidade – São Sebastião Da Grama
Local – Ginásio Municipal De Esportes “Flávio Abbá”
N.º H Mandante X Visitante Cat.
104 08:00 Aar/Sjrp 10 X 04 Derla/Igaraí Sub 13
105 08:30 Aar/Sjrp 07 X 07 Sel/Leme Sub 15
106 09:00 Aar/Sjrp 03 X 02 Sel/Leme Sub 17
107 09:30 Cme/S. S. Grama 02 X 01 Prefeitura/Accpe Sub 13
108 10:00 Cme/S. S. Grama 04 X 00 Prefeitura/Accpe Sub 15
109 10:30 Cme/S. S. Grama 03 X 00 Prefeitura/Accpe Sub 17

Dia 25/05/2014 – Domingo
Cidade – Porto Ferreira
Ginásio Municipal De Esportes “Adriano José Mariano”
Av Angelo Ramos Nº 40 - Centro
N.º H Mandante X Visitante Cat.
110 08:00 Mar Girius/Porto X D. E. Divinolândia Sub 11
111 08:30 Mar Girius/Porto X D. E. Divinolândia Sub 13
112 09:00 Mar Girius/Porto X D. E. Divinolândia Sub 15
113 09:30 Mar Girius/Porto X D. E. Divinolândia Sub 09
114 10:00 D. E. Cajurú X Aar/Sjrp Sub 13
115 10:30 D. E. Cajurú X Aar/Sjrp Sub 15
116 11:00 Dme/Santa Rita X Aar/Sjrp Sub 11
Dia 01/06/2014 – Domingo
Cidade – Aguai
Ginasio Municipal De Esportes – Domingão
Av. Ana Milaneza De Vasconcelos S/N – Bairro Interlagos
N.º H Mandante X Visitante Cat.
117 08:00 Derel/Aguai X Sel/Leme Sub 09
118 08:30 Derel/Aguai X Sel/Leme Sub 11
119 09:00 Derel/Aguai X Sel/Leme Sub 13
120 09:30 Derel/Aguai X Sel/Leme Sub 15
121 10:00 Derel/Aguai X Sel/Leme Sub 17
Dia 01/06/2014 – Domingo
Cidade – Mococa
Ginasio Municipal De Esportes –Nene Pereira Lima – Russão
Bairro Nene Pereira Lima
N.º H Mandante X Visitante Cat.
122 08:00 Dme/Santa Rita X Cme/S. S. Grama Sub 11
123 08:30 Mar Girius/Porto X Cme/S. S. Grama Sub 13
124 09:00 Mar Girius/Porto X Del/Vargem Grande Sub 15
125 09:30 Mar Girius/Porto X Del/Vargem Grande Sub 11
126 10:00 Derla/Mococa X Prefeitura/Accpe Sub 09
127 10:30 Derla/Mococa X Prefeitura/Accpe Sub 11
128 11:00 Derla/Mococa X Prefeitura/Accpe Sub 13
Dia 07/06/2014 – Sábado
Cidade – Mococa – Distrito- Igaraí
N.º H Mandante X Visitante Cat.
129 08:00 Derla/Igaraí X Derla/Mococa Sub 13
130 08:30 D. E. Divinolândia X Del/Vargem Grande Sub 11
131 09:00 D. E. Divinolândia X Del/Vargem Grande Sub 15
Dia 08/06/2014 – Domingo
Cidade – Santa Cruz Das Palmeiras
Ginasio Municipal Juca Mendes - Rua João Pessoa Nº 211
N.º H Mandante X Visitante Cat.
132 08:00 Smel/S. C. Palmeiras X Derla/Mococa Sub 09
133 08:30 Smel/S. C. Palmeiras X Derla/Mococa Sub 11
134 09:00 Smel/S. C. Palmeiras X Derla/Mococa Sub 13
135 09:30 Aar/Sjrp X Derel/Aguai Sub 11
136 10:00 Aar/Sjrp X Derel/Aguai Sub 13
137 10:30 Aar/Sjrp X Derel/Aguai Sub 15
138 11:00 Aar/Sjrp X Derel/Aguai Sub 17

Dia 15/06/2014 – Domingo
Cidade – Vargem Grande Do Sul
C. E. E José Cortez
Rua Jaguari Nº 300 – Vila Santana
N.º H Mandante X Visitante Cat.
139 08:00 Del/Vargem Grande X Smel/S. C. Palmeiras Sub 11
140 08:30 Del/Vargem Grande X Tênis Clube/Vargem Sub 15
141 09:00 Del/Vargem Grande X Tênis Clube/Vargem Sub 17
142 09:30 Prefeitura/Accpe X Mar Girius/Porto Sub 09
143 10:00 Prefeitura/Accpe X Mar Girius/Porto Sub 11
144 10:30 D. E. Cajurú X Mar Girius/Porto Sub 13
145 11:00 D. E. Cajurú X Mar Girius/Porto Sub 15

Dia 22/06/2014 – Domingo
Cidade – Monte Santo De Minas
Ginasio Municipal De Esportes – Giovani Tortorelli S/N
Perto Da Cooperativa Cooxupé
N.º H Mandante X Visitante Cat.
146 08:00 Escolinha Do Celinho X Aar/Sjrp Sub 17
147 08:30 Escolinha Do Celinho X Aar/Sjrp Sub 11
148 09:00 Escolinha Do Celinho X Aar/Sjrp Sub 13
149 09:30 Escolinha Do Celinho X Aar/Sjrp Sub 15
150 10:00 Insatituto Federal Campus X Aar/Sjrp Sub 17


Os Jogos Do 2º Semestre Terão Início Dia 03/08/2014





Publicada em : 26/05/2014, por Paulão



Parceiros
Carlos Tavela - Jiu Jitsu / MMA
O Jornalzinho

Publicidade