Dia do Desafio: São José do Rio Pardo 63.91% x 62.80% San Luis (Santiago de Cuba - Cuba)
Dia do Desafio: São José do Rio Pardo 63.91% x 62.80% San Luis (Santiago de Cuba - Cuba)
No dia 30/05/2012 foi realizado o Dia do Desafio - você mexe e o mundo mexe junto. A cidade de São José do Rio Pardo competiu com a cidade de San Luis (Santiago de Cuba - Cuba) venceu Dia do Desafio: São José do Rio Pardo 63.91% x 62.80% San Luis (Santiago de Cuba - Cuba). De acorco com Marco Moreira, diretor de esportes do Dec, a cidade somou 33.176 participantes. Vejam abaixo as fotos dos participantes do Desafio em São José do Rio Pardo
| Resultado das Ações das Cidades | |||
|
2012
|
|||
| Cidade: São José do Rio Pardo | Estado: SP | ||
| EXEMPLOS | |||
| PARCEIROS | Descrição breve | N. participantes | |
| Escolas Estaduais | aula de educação fisica | 7.302 | |
| Escolas Municipais | aula de alongamento, atividades recreativas | 2.612 | |
| Escolas Particulares | aula de educação fisica | 1.608 | |
| Universidades | aula de educação física | 562 | |
| Instituições | ginástica laboral, aula de educação física | 2.343 | |
| Empresas | ginástica laboral | 7.778 | |
| Clubes | aula de futsal e voleibol | 1.468 | |
| Parques | caminhada Orientada | 531 | |
| Shoppings | ... | ....... | |
| Academias | aula de alongamento | 1.151 | |
| Outros | escolinhas de esportes DEC | 7.821 | |
| Sub total | |||
| Sub total - parceiros | 10 | ||
| TOTAL GERAL |
|
33.176 | |