Campeonatos de São João da Boa Vista- Resultados de classificações da 1ª Divisão e 2ª Divisão
Campeonatos de São João da Boa Vista- Resultados de classificações da 1ª Divisão e 2ª Divisão
Obs. Fonte- esportista Xuxa
Resultados 1ª Divisão - 20-10-2013
Santo Antonio 3 x 3 River Plate
Esportiva 0 x 0 Pratinha
Cruzeirinho 1 x 3 Vargeana
Sport Durval 1 x 4 Atlético DER
Olaria São Pedro 1 x 2 Vila Nova
1ª DIVISÃO
GRUPO UNICO....................... P JG VT EP DT GP GC SG
1 Esporte Clube Vila Nova........ 26 10 8 2 0 27 8 21
2 Associação Atlética Vargeana 19 10 5 4 1 16 9 7
3 Clube Atlético DER................ 15 10 4 3 3 17 15 3
4 Sport Durval Futebol Clube.... 15 10 4 3 3 16 14 2
5 Pratinha Futebol Clube.......... 15 10 4 3 3 15 14 1
6 Santo Antonio Futebol Clube. 15 10 4 3 3 24 24 0
7 Olaria São Pedro.................... 13 10 3 4 3 15 12 3
8 Guanabara Futebol Clube....... 13 10 3 4 3 12 15 -3
9 Cruzeirinho Futebol Clube...... 12 10 3 3 4 19 26 -7
10 River Plate.............................. 11 10 2 5 3 16 19 -3
11 S. Esportiva Sanjoanense....... 11 11 3 2 6 15 20 -5
12 A. Palmeirinha ELIMINADO .........E L I M I N A DO
SEGUNDA DEFINIÇÃO GRUPO ``A´´ DEFINIDO GRUPO ``B´´ AINDA TEM BRIGA Imprimir E-mail
Grupo A
Ressolagem Boa Vista 9 x 0 União Durval Nicolau
Pratinha - 15h - Botafogo 5 x 1 Ecapre Sto Antonio
Atlético Recanto 2 x 13 Cruzeirinho B Sto Antonio
Unidos Novo Horizonte 5 x 1 Colorado
Grupo B
Bar do Célio 1 x 0 Cachoeira
Santo Antonio B 2 x 1 Unidos S. da Paulista
Vila Operaria/Nova Onda 0 x 5 Seis de Agosto (Branco e Miquéias) marcaram um gol cada.
Santa Maria 1 x 4 Grêmio 1º Maio
Fazenda São Pedro 0 x 4 Califórnia
CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA:
2ª DIVISÃO
GRUPO A...........................P JG VT EMP DT GP GC SG
1 SER Botafogo.................... 19 7 5 1 0 29 6 23
2 Ressolagem Boa Vista.... 16 7 5 1 1 26 13 13
3 Cruzeirnho “B” F. C......... 15 7 5 0 2 31 12 19
4 Clube de Regatas São João 14 7 4 2 1 13 6 7
5 Unidos Novo Horizonte 10 7 3 1 3 19 14 5
6 Colorado Futebol Clube....... 7 7 2 1 4 11 17 -6
7 ECAPRE Esporte Clube... 6 7 2 0 5 11 18 -7
8 União Durval Nicolau..... 6 7 2 0 5 5 29 -24
9 Atlético Recanto............ 0 8 0 0 8 5 35 -30
GRUPO B.............................. P JG VT EMP DT GP GC SG
1 Bar do Celio Futebol Clube 22 8 7 1 0 20 7 13
2 A. A. Seis de Agosto...... 19 8 6 1 1 24 5 19
3 Grêmio 1º de Maio......... 19 8 6 1 1 22 5 18
4 Santa Maria Futebol Clube 16 8 5 1 2 22 19 3
5 Santo Antonio “B” F. C.... 16 8 5 1 2 12 9 3
6 Unidos da Serra da Paulista 10 8 3 1 4 16 18 -2
7 Vila Operaria Nova Onda 6 8 2 0 6 13 25 -12
8 California Futebol Clube 6 8 2 0 6 14 29 -15
9 Cachoeira Futebol Clube 2 8 0 2 6 5 16 -11
10 Fazenda São Pedro......... 0 8 0 0 8 8 23 -15
Publicada em : 28/10/2013, por Paulão