RESULTADO DA CORRIDA em Vargem Grande do Sul
CATEGORIA : F-18-25
COL. N.ATLETA ATLETA SEXO CATEG. COL.CAT. CAT.SEC. COL.SEC. EQUIPE TEMPO Br
1 226 TATIANE PEREIRA RIBEIRO F F-18-25 1 0 SERVE SAUDE 00:22:06 00:22:03 04:24
2 376 RITIELLY FERNANDES F F-18-25 2 0 00:28:30 00:28:23 05:40
3 202 ANA LIGIA DA SILVA F F-18-25 3 0 D & G DOS SANTOS 00:31:04 00:30:56 06:10
4 206 CAROLINE CARDOSO DA SILVA F F-18-25 4 0 00:35:12 00:35:10 07:01
CATEGORIA : F-26-35
COL. N.ATLETA ATLETA SEXO CATEG. COL.CAT. CAT.SEC. COL.SEC. EQUIPE TEMPO Br TEMPO Lq RITMO
1 211 ELIZABETH BERTON F F-26-35 1 0 PRATA RUNNERS 00:22:55 00:22:53 04:34
2 205 CAMILA WATERKEMPER PASCHOAL F F-26-35 2 0 00:26:45 00:26:37 05:19
3 219 MARIANA VIDOLIN DE LIMA F F-26-35 3 0 00:27:01 00:26:54 05:22
4 216 MARCIA REGINA DA SILVA F F-26-35 4 0 00:27:53 00:27:46 05:33
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CATEGORIA : F-36-45
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COL. N.ATLETA ATLETA SEXO CATEG. COL.CAT. CAT.SEC. COL.SEC. EQUIPE TEMPO Br TEMPO Lq RITMO
==== ======== ============================ ==== ======== ======== ========== ======== ==================== ======== ======== ========
1 225 SOFIA PIEDADE SARTINI F F-36-45 1 0 SERV SAUDE 00:21:51 00:21:48 04:21
2 221 MONICA A. BARROS F F-36-45 2 0 00:22:56 00:22:49 04:33
3 213 FERNANDA STEFANELI FIORINI F F-36-45 3 0 SERV SAUDE 00:24:04 00:24:00 04:48
4 203 BEATRIZ APARECIDA BERNINE AL F F-36-45 4 0 00:27:11 00:27:09 05:25
5 215 LUZIA DE FATIMA MERIGE CATAL F F-36-45 5 0 P. M. DE CASA BRANCA 00:32:11 00:32:06 06:25
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CATEGORIA : F-46-55
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COL. N.ATLETA ATLETA SEXO CATEG. COL.CAT. CAT.SEC. COL.SEC. EQUIPE TEMPO Br TEMPO Lq RITMO
==== ======== ============================ ==== ======== ======== ========== ======== ==================== ======== ======== ========
1 218 MARIA NASARÉ SIQUEIRA F F-46-55 1 0 00:23:32 00:23:30 04:42
2 209 ELISA SHIZUKO MORI LODI F F-46-55 2 0 ASSOCIAÇAO JITA KYOE 00:25:52 00:25:45 05:09
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CATEGORIA : F-56+
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COL. N.ATLETA ATLETA SEXO CATEG. COL.CAT. CAT.SEC. COL.SEC. EQUIPE TEMPO Br TEMPO Lq RITMO
==== ======== ============================ ==== ======== ======== ========== ======== ==================== ======== ======== ========
1 224 SILVIA MARIA DE ANDRADE SANT F F-56+ 1 0 SERV SAUDE 00:25:55 00:25:53 05:10
2 223 REGINA CELIA GASPARINI F F-56+ 2 0 TERCEIRA IDADE 00:31:21 00:31:13 06:14
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CATEGORIA : M-18-25
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COL. N.ATLETA ATLETA SEXO CATEG. COL.CAT. CAT.SEC. COL.SEC. EQUIPE TEMPO Br TEMPO Lq RITMO
==== ======== ============================ ==== ======== ======== ========== ======== ==================== ======== ======== ========
1 285 GREGORY DA CRUZ DOS SANTOS M M-18-25 1 0 JIDA AGROPECUARIA 00:16:29 00:16:28 03:17
2 313 LUIS CARLOS BARBOSA FILHO M M-18-25 2 0 00:18:07 00:18:07 03:37
3 349 RENAN SORCE MOREIRA M M-18-25 3 0 SAPECADO 00:18:48 00:18:44 03:44
4 332 MICHAEL ALVES ROMUALDO M M-18-25 4 0 00:18:57 00:18:52 03:46
5 343 PAULO RIBEIRO DOS SANTOS M M-18-25 5 0 AAP (PINHAL) 00:19:03 00:19:03 03:48
6 342 PAULO HENRIQUE PONTES RODRIG M M-18-25 6 0 SERVE SAUDE 00:19:34 00:19:32 03:54
7 298 JOÃO PAULO CORREA M M-18-25 7 0 00:19:43 00:19:43 03:56
8 265 ELIAS DE LIMA MOREIRA M M-18-25 8 0 PRATA RUNNERS 00:20:20 00:20:18 04:03
9 311 LUCAS CONCEIÇAO SILVEIRA M M-18-25 9 0 PRATA RUNNERS 00:20:21 00:20:19 04:03
10 300 JOILSON CESAR DE SOUZA M M-18-25 10 0 00:20:33 00:20:30 04:06
11 341 PAULO HENRIQUE PINTO DE SOUZ M M-18-25 11 0 00:20:38 00:20:36 04:07
12 365 VINICIUS MAZARINI M M-18-25 12 0 TAEKWONDO 00:21:11 00:21:02 04:12
13 286 GUILHERME DAUD RONCHI M M-18-25 13 0 ASSOCIAÇÃO JITA KYOE 00:21:32 00:21:30 04:18
14 280 GERMANO SANTAMARINA M M-18-25 14 0 00:22:27 00:22:26 04:28
15 269 EVERTON BOCAIUVA LOURENÇO M M-18-25 15 0 00:22:57 00:22:53 04:34
16 315 MARCEL CESAR RONQUI M M-18-25 16 0 00:23:26 00:23:22 04:40
17 291 JAMIL MANOEL BARTOLINO FILHO M M-18-25 17 0 SAPECADO 00:23:57 00:23:53 04:46
18 297 JOÃO FABIO FERREIRA M M-18-25 18 0 TAEKWONDO 00:24:25 00:24:19 04:51
19 241 BRUNO ACHEL M M-18-25 19 0 TAEKWONDO 00:24:30 00:24:25 04:52
20 257 DENIS EDUARDO CARVALO M M-18-25 20 0 TAEKWONDO 00:25:28 00:25:22 05:04
21 242 CAIO CESAR GODOY RIBEIRO M M-18-25 21 0 ASSOCIAÇÃO JITA KYOE 00:27:11 00:27:08 05:25
22 287 GUILHERME NOGUEIRA MARTINATT M M-18-25 22 0 ASSOCIAÇAO JITA KYOE 00:27:11 00:27:08 05:25
23 305 JOSÉ MATEUS NOGUEIRA M M-18-25 23 0 00:27:52 00:27:50 05:33
24 277 GABRIEL DOUGLAS SANTAMARIA M M-18-25 24 0 00:28:00 00:27:59 05:35
25 325 MARCOS VINICIUS ANDRADE DE O M M-18-25 25 0 JIU JITSU 00:28:03 00:28:00 05:36
26 329 MAURICIO FOGARONI M M-18-25 26 0 00:35:11 00:35:08 07:01
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CATEGORIA : M-26-35
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COL. N.ATLETA ATLETA SEXO CATEG. COL.CAT. CAT.SEC. COL.SEC. EQUIPE TEMPO Br TEMPO Lq RITMO
==== ======== ============================ ==== ======== ======== ========== ======== ==================== ======== ======== ========
1 251 CLAUDINEI APARECIDO BARBOSA M M-26-35 1 0 00:15:09 00:15:09 03:01
2 254 DANIEL DE CARVALHO ROMUALDO M M-26-35 2 0 P. M. DE CASA BRANCA 00:15:16 00:15:16 03:03
3 283 GILBERTO INACIO DO NASCIMENT M M-26-35 3 0 PRATA RUNNERS 00:15:43 00:15:42 03:08
4 348 REGINALDO FERNANDES DA SILVA M M-26-35 4 0 AAP (PINHAL) 00:16:31 00:16:30 03:18
5 253 CLAUDIO BANIN M M-26-35 5 0 AAP (PINHAL) 00:16:54 00:16:53 03:22
6 271 FABIO HENRIQUE DE CARVALHO M M-26-35 6 0 PORTO FERREIRA CLUBE 00:17:10 00:17:10 03:25
7 350 RICARDO JOSE CUSSOLIM M M-26-35 7 0 AAP (PINHAL) 00:17:30 00:17:25 03:28
8 275 FRANCISCO ANTONIO LIMA DA SI M M-26-35 8 0 SERVE SAUDE 00:17:32 00:17:30 03:30
9 243 CAIO JULIO CESAR GRAMA DE OL M M-26-35 9 0 ECA - AGUAÍ 00:17:34 00:17:33 03:30
10 249 CELSO APARECIDO DAMACENA M M-26-35 10 0 00:17:35 00:17:27 03:29
11 368 WILLIAN DE JESUS BUENO M M-26-35 11 0 SERV SAUDE 00:18:27 00:18:23 03:40
12 309 LEANDRO DONIZETE SILVA M M-26-35 12 0 00:18:29 00:18:25 03:40
13 234 ALEX BRANDT M M-26-35 13 0 ECA - AGUAÍ 00:19:03 00:19:02 03:48
14 252 CLAUDINEI DUTRA JUNIOR M M-26-35 14 0 00:19:40 00:19:40 03:55
15 290 JAELSON ARAUJO SANTANA M M-26-35 15 0 PORTO FERREIRA CLUBE 00:19:56 00:19:49 03:57
16 323 MARCOS PAULO FERREIRA DA ALM M M-26-35 16 0 00:20:12 00:20:09 04:01
17 282 GILBERTO FRANCISCO SOBRINHO M M-26-35 17 0 00:20:23 00:20:22 04:04
18 326 MATEUS DE ASSIS MARIANO PERE M M-26-35 18 0 00:21:56 00:21:50 04:21
19 327 MATEUS ELIAS M M-26-35 19 0 ACCPE 00:22:12 00:22:11 04:25
20 320 MARCOS BORATTO M M-26-35 20 0 AWA - ADVENTURE 00:22:47 00:22:43 04:32
21 307 JOSE RUIZ DA CUNHA M M-26-35 21 0 00:22:48 00:22:47 04:33
22 331 MESSIAS TADEU MARIANO PEREIR M M-26-35 22 0 00:23:23 00:23:17 04:39
23 258 DIEGO LORCA PERES M M-26-35 23 0 SAPECADO 00:26:52 00:26:44 05:20
24 272 FELIPE AUGUSTO GADIANI M M-26-35 24 0 00:28:43 00:28:36 05:43
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CATEGORIA : M-36-45
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COL. N.ATLETA ATLETA SEXO CATEG. COL.CAT. CAT.SEC. COL.SEC. EQUIPE TEMPO Br TEMPO Lq RITMO
==== ======== ============================ ==== ======== ======== ========== ======== ==================== ======== ======== ========
1 278 GEOMAR SILVA M M-36-45 1 0 D & G DOS SANTOS 00:15:30 00:15:30 03:06
2 321 MARCOS DA SILVA M M-36-45 2 0 PORTO FERREIRA CLUBE 00:15:42 00:15:42 03:08
3 246 CARLOS GUILHERME BEZERRA M M-36-45 3 0 SERRA DA MANTIQUEIRA 00:16:25 00:16:23 03:16
4 237 ARISMAR BUZAO M M-36-45 4 0 AAP (PINHAL) 00:16:33 00:16:32 03:18
5 306 JOSE RENATO ALEXANDRE M M-36-45 5 0 SERVE SAUDE 00:16:35 00:16:35 03:18
6 229 ADEMIR FORCELINI JUNIOR M M-36-45 6 0 00:16:42 00:16:42 03:20
7 334 NANDO COELHO M M-36-45 7 0 ECA - AGUAÍ 00:17:19 00:17:19 03:27
8 364 VANDERLEI DEL GUIDICE M M-36-45 8 0 AAP (PINHAL) 00:17:20 00:17:16 03:27
9 266 EMERSON LUIS M M-36-45 9 0 AAP (PINHAL) 00:17:22 00:17:17 03:27
10 336 NILTON ANGELO LIBERTUCCI M M-36-45 10 0 PORTO FERREIRA CLUBE 00:17:40 00:17:39 03:31
11 319 MARCOS ANTONIO LOURENÇO MAXI M M-36-45 11 0 ECA - AGUAÍ 00:17:41 00:17:41 03:31
12 344 PAULO SERGIO CAETANO M M-36-45 12 0 AAP (PINHAL) 00:18:27 00:18:21 03:40
13 352 RICHARD BELMAR LATANSA M M-36-45 13 0 00:18:39 00:18:37 03:43
14 340 PAULO CÉSAR FERREIRA VIANA M M-36-45 14 0 00:19:16 00:19:14 03:50
15 279 GERALDO DE OLIVEIRA FILHO M M-36-45 15 0 SERVE SAUDE 00:19:19 00:19:18 03:51
16 354 ROBSON ALVES M M-36-45 16 0 00:19:41 00:19:33 03:54
17 353 ROBINSON MENDES SILVA M M-36-45 17 0 ECA - AGUAÍ 00:20:03 00:20:03 04:00
18 289 HENRIQUE LAURINDO DA SILVA M M-36-45 18 0 00:20:48 00:20:44 04:08
19 312 LUCIANO ORTEGA M M-36-45 19 0 00:20:50 00:20:47 04:09
20 347 REGINALDO DOMINGUETI M M-36-45 20 0 AAP (PINHAL) 00:20:52 00:20:47 04:09
21 360 SEBASTIÃO AIRES NUNES M M-36-45 21 0 00:21:19 00:21:18 04:15
22 362 SIDNEY FERREIRA DA SILVA M M-36-45 22 0 00:22:03 00:22:02 04:24
23 359 RUBENS MAFRA CATALETTA JUNIO M M-36-45 23 0 P. M. DE CASA BRANCA 00:22:26 00:22:20 04:27
24 231 ADRIANO ESTEVES SANTURBANO E M M-36-45 24 0 DEC/SÃO JOSÉ 00:24:20 00:24:13 04:50
25 273 FERNANDO DE LIMA DRAIB M M-36-45 25 0 P. M. DE CASA BRANCA 00:25:37 00:25:33 05:06
26 274 FERNANDO MALDONADO MENOSSI M M-36-45 26 0 ASSOCIAÇAO JITA KYOE 00:31:56 00:31:52 06:22
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CATEGORIA : M-46-55
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COL. N.ATLETA ATLETA SEXO CATEG. COL.CAT. CAT.SEC. COL.SEC. EQUIPE TEMPO Br TEMPO Lq RITMO
==== ======== ============================ ==== ======== ======== ========== ======== ==================== ======== ======== ========
1 247 CARLOS JOSE GONÇALVES M M-46-55 1 0 PORTO FERREIRA CLUBE 00:16:38 00:16:37 03:19
2 268 ERNANDO MEDEIROS DOS SANTOS M M-46-55 2 0 SERRA DA MANTIQUEIRA 00:18:49 00:18:49 03:45
3 239 BENEDITO ELIAS FILHO M M-46-55 3 0 D & G DOS SANTOS 00:19:10 00:19:10 03:49
4 304 JOSÉ LUIS MALTEMPI M M-46-55 4 0 00:19:18 00:19:18 03:51
5 339 PAULO ALBERTINI M M-46-55 5 0 00:20:14 00:20:12 04:02
6 281 GERVACI RODRIGUES FILHO M M-46-55 6 0 SERRA DA MANTIQUEIRA 00:22:13 00:22:07 04:25
7 361 SIDMAR ANTONIO FRANZIN M M-46-55 7 0 00:22:19 00:22:10 04:25
8 324 MARCOS VINCIUS CRUZ M M-46-55 8 0 00:22:30 00:22:27 04:29
9 292 JOÃO BATISTA DE PAULO M M-46-55 9 0 00:23:28 00:23:28 04:41
10 260 DONIZETE MARTINS M M-46-55 10 0 00:25:13 00:25:08 05:01
11 244 CARLOS ANTONIO FRANCESCHINI M M-46-55 11 0 00:27:18 00:27:09 05:25
12 328 MAURICIO ANTONIO LOURENÇO M M-46-55 12 0 00:30:36 00:30:32 06:06
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CATEGORIA : M-56+
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COL. N.ATLETA ATLETA SEXO CATEG. COL.CAT. CAT.SEC. COL.SEC. EQUIPE TEMPO Br TEMPO Lq RITMO
==== ======== ============================ ==== ======== ======== ========== ======== ==================== ======== ======== ========
1 366 VITOR QUERANZA M M-56+ 1 0 00:16:11 00:16:11 03:13
2 302 JOSE DE JESUS BRITO M M-56+ 2 0 SERRA DA MANTIQUEIRA 00:17:03 00:17:00 03:24
3 367 WALTER DONIZETE GONÇALVES M M-56+ 3 0 00:17:25 00:17:24 03:28
4 293 JOÃO BATISTA DOS REIS M M-56+ 4 0 00:18:07 00:18:03 03:36
5 337 NIVALDO WILLIAN SALGUEIRO M M-56+ 5 0 PORTO FERREIRA CLUBE 00:18:12 00:18:10 03:37
6 338 ODAIR FERNANDES DOS SANTOS M M-56+ 6 0 SERRA DA MANTIQUEIRA 00:21:29 00:21:29 04:17
7 301 JOSE CARLOS PEREIRA DE ALCAN M M-56+ 7 0 00:22:19 00:22:13 04:26
8 256 DAVID DE QUEIROZ M M-56+ 8 0 DEC/SÃO JOSÉ 00:22:39 00:22:16 04:27
9 235 ALZIMAR MASCHIETTO DE LIMA M M-56+ 9 0 00:22:46 00:22:39 04:31
10 303 JOSE DOMINGUETI M M-56+ 10 0 AAP (PINHAL) 00:22:55 00:22:49 04:33
11 230 ADOLFO SABINO DE PADUA M M-56+ 11 0 00:23:19 00:23:11 04:37
12 284 GOMERCINDO ALBERTO DE CARVAL M M-56+ 12 0 P. M. DE CASA BRANCA 00:23:59 00:23:53 04:46
13 333 MILTON MATIAS M M-56+ 13 0 PORTO FERREIRA CLUBE 00:24:15 00:24:07 04:49
14 295 JOÃO CARLOS ABREU M M-56+ 14 0 00:24:37 00:24:29 04:53
15 261 DONIZETE RODRIGUES M M-56+ 15 0 DEC/SÃO JOSÉ 00:24:56 00:24:32 04:54
16 250 CELSO SALVATICO PEREIRA M M-56+ 16 0 00:26:10 00:26:04 05:12
17 263 EDIVINO CUSTODIO DE SOUZA M M-56+ 17 0 00:27:11 00:27:03 05:24
18 228 ADELINO DUARTE WATERKEMPER M M-56+ 18 0 00:32:28 00:32:20 06:27
Kids
CATEGORIA : F-00-12
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COL. N.ATLETA ATLETA SEXO CATEG. COL.CAT. CAT.SEC. COL.SEC. EQUIPE TEMPO Br TEMPO Lq RITMO
==== ======== ============================ ==== ======== ======== ========== ======== ==================== ======== ======== ========
1 48 ELEN BAPTISTA CARVALHO AUGUS F F-00-12 1 0 P. M. DE CASA BRANCA 00:06:17 00:06:14 02:29
2 29 ROBERTA DE SOUZA RODRIGUES F F-00-12 2 0 ASSOCIAÇAO JITA KYOE 00:07:59 00:07:57 03:10
3 20 MARINA CECILIA ALIENDE BARBO F F-00-12 3 0 ASSOCIAÇAO JITA KYOE 00:08:19 00:08:15 03:18
4 7 GIOVANA BASTOS F F-00-12 4 0 ASSOCIAÇÃO JITA KYOE 00:08:30 00:08:27 03:22
5 22 MICAELI PERUGI F F-00-12 5 0 ASSOCIAÇÃO JITA KYOE 00:08:42 00:08:42 03:28
6 17 MARIA FERNANDA TAVARES RESEN F F-00-12 6 0 ASSOCIAÇAO JITA KYOE 00:09:58 00:09:55 03:57
7 25 NOEMI LUZ F F-00-12 7 0 ASSOCIAÇÃO JITA KYOE 00:10:01 00:09:58 03:58
8 32 VICTORIA RAMOS MARTI ROMANO F F-00-12 8 0 ASSOCIAÇAO JITA KYOE 00:10:20 00:10:16 04:06
9 24 NATHALI GABRIELI DOS SANTOS F F-00-12 9 0 ASSOCIAÇAO JITA KYOE 00:11:00 00:10:59 04:23
10 132 MARIA GABRIELA ARAUJO F F-00-12 10 0 ASSOCIAÇAO JITA KYOE 00:11:01 00:11:01 04:24
11 8 GIOVANA SILVESTRE F F-00-12 11 0 DOM PEDRO II 00:11:13 00:11:09 04:27
12 16 LIVIA MAZARINI F F-00-12 12 0 TAEKWONDO 00:11:48 00:11:34 04:37
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CATEGORIA : F-13-17
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COL. N.ATLETA ATLETA SEXO CATEG. COL.CAT. CAT.SEC. COL.SEC. EQUIPE TEMPO Br TEMPO Lq RITMO
==== ======== ============================ ==== ======== ======== ========== ======== ==================== ======== ======== ========
1 19 MARIA LUIZA DA COSTA F F-13-17 1 0 TAEKWONDO 00:07:11 00:07:06 02:50
2 5 DANIELA APOLINARIO DOS SANTO F F-13-17 2 0 PRATA RUNNERS 00:07:23 00:07:20 02:55
3 6 GABRIELA ACHEL F F-13-17 3 0 TAEKWONDO 00:07:54 00:07:50 03:07
4 31 SAMIRA LAZARINI F F-13-17 4 0 ASSOCIAÇAO JITA KYOE 00:08:00 00:08:00 03:12
5 30 SAMEA CALDERARI DA SILVA F F-13-17 5 0 ASSOCIAÇAO JITA KYOE 00:08:19 00:08:16 03:18
6 14 JESSICA FERNANDA CLAUDIO F F-13-17 6 0 TAEKWONDO 00:08:27 00:08:21 03:20
7 13 JESSICA DE LIMA DOS SANTOS F F-13-17 7 0 PRATA RUNNERS 00:08:39 00:08:35 03:25
8 26 PALOMA CRISTINA ALBERTIN F F-13-17 8 0 00:08:40 00:08:37 03:26
9 33 VITORIA FERNANDES DA SILVA F F-13-17 9 0 ASSOCIAÇAO JITA KYOE 00:09:03 00:09:00 03:36
10 23 MICHELE R. LOIOLA F F-13-17 10 0 DOM PEDRO II 00:09:49 00:09:49 03:55
11 10 HELLEN BRAGA PASSONI F F-13-17 11 0 ASSOCIAÇAO JITA KYOE 00:10:16 00:10:14 04:05
12 2 BARBARA CAROLINE MALTEMPI F F-13-17 12 0 00:10:31 00:10:30 04:12
13 11 ISABELA MORAES DA SILVA F F-13-17 13 0 TAEKWONDO 00:10:33 00:10:28 04:10
14 21 MICAELE R. LOIOLA F F-13-17 14 0 DOM PEDRO II 00:10:48 00:10:47 04:18
15 15 LAURA ANDRADE DOS SANTOS F F-13-17 15 0 DOM PEDRO II 00:11:07 00:11:07 04:26
16 3 CAROLINA DE ALMEIDA FERREIRA F F-13-17 16 0 DOM PEDRO II 00:11:08 00:11:06 04:26
17 4 CECILIA STOPA CAVALHEIRO F F-13-17 17 0 DOM PEDRO II 00:12:17 00:12:14 04:53
18 18 MARIA JULIA BELONI F F-13-17 18 0 DOM PEDRO II 00:12:18 00:12:15 04:54
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CATEGORIA : M-00-12
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COL. N.ATLETA ATLETA SEXO CATEG. COL.CAT. CAT.SEC. COL.SEC. EQUIPE TEMPO Br TEMPO Lq RITMO
==== ======== ============================ ==== ======== ======== ========== ======== ==================== ======== ======== ========
1 106 RAFAEL CASAGRANDE M M-00-12 1 0 ASSOCIAÇAO JITA KYOE 00:06:32 00:06:31 02:36
2 100 MATHEUS URBANO M M-00-12 2 0 ASSOCIAÇÃO JITA KYOE 00:06:47 00:06:45 02:42
3 58 GABRIEL CASAGRANDE M M-00-12 3 0 ASSOCIAÇAO JITA KYOE 00:06:47 00:06:47 02:42
4 94 LUIS OTAVIO RODRIGUES BORGES M M-00-12 4 0 FUTEBOL FONTÃO 00:06:51 00:06:49 02:43
5 79 JOÃO PEDRO ZEFERINO M M-00-12 5 0 ASSOCIAÇÃO JITA KYOE 00:06:53 00:06:53 02:45
6 42 BRUNO LAZARINI M M-00-12 6 0 ASSOCIAÇÃO JITA KYOE 00:06:55 00:06:54 02:45
7 66 GUILHERME MOREIRA M M-00-12 7 0 ASSOCIAÇAO JITA KYOE 00:07:00 00:06:59 02:47
8 124 YURI DE ALMEIDA MENOSSI M M-00-12 8 0 00:07:08 00:07:06 02:50
9 108 RENAN CAZALI DA SILVA M M-00-12 9 0 P. M. DE CASA BRANCA 00:07:21 00:07:19 02:55
10 110 RICHARD SOARES M M-00-12 10 0 ASSOCIAÇAO JITA KYOE 00:07:29 00:07:27 02:58
11 75 JOÃO OTAVIO MORAES M M-00-12 11 0 TAEKWONDO 00:07:30 00:07:26 02:58
12 77 JOÃO PEDRO FERMOSELE M M-00-12 12 0 ASSOCIAÇAO JITA KYOE 00:07:35 00:07:35 03:01
13 101 MATIAS SAGIORATTO M M-00-12 13 0 ASSOCIAÇAO JITA KYOE 00:07:50 00:07:49 03:07
14 82 JOSE EDUARDO CASTRO FILHO M M-00-12 14 0 ASSOCIAÇÃO JITA KYOE 00:07:55 00:07:52 03:08
15 64 GUILHERME CAVALCANTE DA ROCH M M-00-12 15 0 00:07:55 00:07:55 03:09
16 102 PABLO CALDERARI DA SILVA M M-00-12 16 0 ASSOCIAÇAO JITA KYOE 00:07:56 00:07:56 03:10
17 74 JOÃO GABRIEL RADAELI M M-00-12 17 0 TAEKWONDO 00:07:57 00:07:51 03:08
18 117 VINICIUS DA SILVA LINDOLFO M M-00-12 18 0 ASSOCIAÇÃO JITA KYOE 00:07:58 00:07:57 03:10
19 86 KAUAN DE ALMEIDA MENOSSI M M-00-12 19 0 00:08:20 00:08:20 03:19
20 36 ALVARO MARTINS DOS SANTOS M M-00-12 20 0 DOM PEDRO II 00:08:20 00:08:17 03:18
21 67 GUILHERME RONCH M M-00-12 21 0 DOM PEDRO II 00:08:25 00:08:21 03:20
22 56 GABRIEL CAMILO LOPES M M-00-12 22 0 ASSOCIAÇAO JITA KYOE 00:08:54 00:08:52 03:32
23 62 GABRIEL PADOVAN DE ANDRADE M M-00-12 23 0 DOM PEDRO II 00:09:20 00:09:17 03:42
24 76 JOÃO PEDRO FALCONI M M-00-12 24 0 ASSOCIAÇÃO JITA KYOE 00:09:25 00:09:25 03:45
25 83 JOSE LEONARDO CASTRO M M-00-12 25 0 ASSOCIAÇÃO JITA KYOE 00:09:36 00:09:36 03:50
26 47 EDUARDO VIEIRA M M-00-12 26 0 TAEKWONDO 00:09:47 00:09:42 03:52
27 84 JULIANO BATISTA DOS REIS M M-00-12 27 0 ASSOCIAÇAO JITA KYOE 00:09:51 00:09:51 03:56
28 88 LUCAS D'AMBROSIO M M-00-12 28 0 ASSOCIAÇAO JITA KYOE 00:10:08 00:10:07 04:02
29 49 ELISEU CORREIA M M-00-12 29 0 DOM PEDRO II 00:10:18 00:10:12 04:04
30 134 MATHEUS BHENRIQUE SCACABAROZ M M-00-12 30 0 ASSOCIAÇAO JITA KYOE 00:10:24 00:10:23 04:09
31 45 DERIK DA SILVA COUTINHO M M-00-12 31 0 00:10:33 00:10:30 04:12
32 118 VINICIUS GABRIEL COUTINHO M M-00-12 32 0 00:10:42 00:10:39 04:15
33 95 LUIZ OTAVIO LOPES RUELA M M-00-12 33 0 TAEKWONDO 00:11:01 00:10:56 04:22
34 111 ROMEU BENEDITTI NETO M M-00-12 34 0 DOM PEDRO II 00:11:03 00:10:57 04:22
35 121 VITOR HENRIQUE AUGUSTINE M M-00-12 35 0 ASSOCIAÇÃO JITA KYOE 00:11:55 00:11:52 04:44
36 40 BRENO HENRIQUE MONEDA M M-00-12 36 0 DOM PEDRO II 00:11:55 00:11:49 04:43
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CATEGORIA : M-13-17
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COL. N.ATLETA ATLETA SEXO CATEG. COL.CAT. CAT.SEC. COL.SEC. EQUIPE TEMPO Br TEMPO Lq RITMO
==== ======== ============================ ==== ======== ======== ========== ======== ==================== ======== ======== ========
1 41 BRUNO LACERDA ESTEVIS M M-13-17 1 0 FUTEBOL FONTÃO 00:05:55 00:05:53 02:21
2 123 WILIAN CAMILO LOPES M M-13-17 2 0 ASSOCIAÇAO JITA KYOE 00:06:04 00:06:00 02:24
3 107 REINILDO VALDOMIRO ALVEZ M M-13-17 3 0 TAEKWONDO 00:06:10 00:06:06 02:26
4 115 VALDECI RIBEIRO JUNIOR M M-13-17 4 0 TAEKWONDO 00:06:13 00:06:09 02:27
5 122 VITOR RIBEIRO DOS SANTOS M M-13-17 5 0 PORTO FERREIRA CLUBE 00:06:14 00:06:13 02:28
6 85 JUNIO CESAR CHAGAS FILHO M M-13-17 6 0 00:06:21 00:06:20 02:31
7 99 MATEUS SARAIVA M M-13-17 7 0 TAEKWONDO 00:06:36 00:06:31 02:36
8 63 GABRIEL RICCI M M-13-17 8 0 AWA - ADVENTURE 00:06:40 00:06:39 02:39
9 105 RAFAEL ASTOLFO MENDES M M-13-17 9 0 ASSOCIAÇÃO JITA KYOE 00:06:47 00:06:45 02:42
10 98 MATEUS CUNHA M M-13-17 10 0 TAEKWONDO 00:06:47 00:06:42 02:40
11 90 LUIS DANIEL MARTINS ROSA M M-13-17 11 0 ASSOCIAÇAO JITA KYOE 00:06:58 00:06:54 02:45
12 59 GABRIEL DE OLIVEIRA M M-13-17 12 0 TAEKWONDO 00:07:01 00:06:55 02:45
13 60 GABRIEL LOIOLA M M-13-17 13 0 TAEKWONDO 00:07:01 00:06:55 02:45
14 43 CARLOS GABRIEL MARQUÊS CORDE M M-13-17 14 0 00:07:07 00:07:07 02:50
15 114 TAIRONE HENRIQUE SINHA DE OL M M-13-17 15 0 00:07:24 00:07:23 02:57
16 69 HIAGO FELIPE DOS SANTOS M M-13-17 16 0 ASSOCIAÇAO JITA KYOE 00:07:32 00:07:28 02:58
