Informativo Derla Mococa ( 28/11/2012 )


Informativo Derla Mococa  (28/11/2012)

 

 

A Prefeitura Municipal de Mococa através  do Derla

 

 

D  I  V  U  L  G  A    

 

 

 

 

2º TORNEIO INTER POLIESPORTIVOS

 

SANTO DE BRITO – COHAB II

 

 

SEMI  –  FINAL

 

 

 

27/11

EQUIPE

 

 

 

EQUIPE

 

19:15

1º GA – Ratata

02

  x

11

2º GB – Santo de Brito

    Jogo 1

19:45

1º GB – Unidos da II

07

  x

08

2º GA -  Cohab II

    Jogo 2

 

 

FINAL

 

29/11

EQUIPE

 

 

 

EQUIPE

GRUPO

19:15

Perd J 1 - Ratata

 

  x

 

Perd J 2 – Unidos da II

    Jogo 1

19:45

Vencedor J 1 – Santo de Brito

 

  x

 

Vencedor J 2 – Cohab II

    Jogo 2

 

 

 

 

 

 

CAMPEONATO AMADOR   DE  FUTEBOL   2012   -  ADULTO

Realização da Liga Mocoquense de Futebol

 

Evento apoiado pela Prefeitura Municipal de Mococa, através do Derla

 

 

Próxima Rodada dia 25/11 – Domingo

 

 

Local: Poliesportivo Mauricio Marquese  - Mocoquinha

 

 

Semi- Final

 

São Benedito   03  x   01  Paraná 

Santa Rosa  02 x  02  Vila Mariana

- Pênaltis - Santa Rosa 04   x   05  Vila Mariana

 

Final

 

Dia 01/12 – Domingo

 

Local: Poliesportivo Mauricio Marquese  - Mocoquinha

 

São Benedito     x     Vila Mariana

 

 

 JOGOS   DA  AMIZADE  DE  SÃO JOSÉ  DO  RIO  PARDO

Promovido pela  Liga Riopardense de Futsal

 

Rodada do dia 24/11 – Sábado

 

Local: São José Rio Pardo/SP

 

 

Categoria Sub 13 Masculino

 

Derla/Igarai    10   x   03 Grêmio Nestlé/São José Rio Pardo/SP  

 

Téc: Carlos Alberto Siqueli

 

Categoria Sub 15 Masculino

 

Derla/Igarai   04   x  04  Grêmio Nestlé/São José Rio Pardo/SP 

 

 

Téc: Carlos Alberto Siqueli

Categoria Sub 17 Masculino

 

1º JOGO -  Derla/Igarai   01   x   10    D E Arceburgo/MG 

 

 

2º JOGO -  Derla/Igarai   02   x   14   Sampa/Nova Geração 

 

 

Téc: Carlos Alberto Siqueli

 

 

Festival  Escolar   de  Handebol

                    

Tabela  Oficial

 

 

Realização: Prefeitura Municipal de Mococa

 

Promoção : DERLA - Departamento de Esporte Recreação e Lazer.

 

 

6ª Rodada: Quarta-Feira  (  21/11  )  –  São Clarão

 

Equipe A

 

Horário

Categoria

Equipe B

  19:00

Sub 15 F

Fundação

07  x  07

Castelo

 

7º Rodada: Quinta-Feira  (  22/11  ) -São Clarão

 

Horário

Categoria

Equipe A

 

Equipe B

19:00

Sub 15 F

Maestro

24  x  11

Fundação

 

8ª Rodada: Sexta-Feira (  23/11 )  –  São Clarão

 

Horário

Categoria

Equipe A

 

Equipe B

  19:00

Sub 15 M

Fundação

00 x  10

Castelo

  18:00

Sub 15 F

Godoy

12  x  05

 Maestro

 

 

9ª Rodada: Sábado  (  24/11  )  – Russão

 

Horário

Categoria

Equipe A

 

Equipe B

  8:30

Sub 18 M

Godoy

14 x 16.

TG 02022

  9:30

Sub 18 M

Eletro

14 x 14

Industrial

 

 

 

Campeões:

 

Categoria Sub 15 Feminino

 

Campeão: EE Profº João Cid Godoy

Vice - EE Maestro Justino Gomes de Castro

3º Lugar- Escola Castelo

 

 

Categoria Sub 15 Masculino

 

Campeão: Escola Castelo

Vice – EE. Oscar Villares

3º Lugar: Escola da Fundação

 

 

Categoria Sub 18 Masculino

 

Campeão: ETE Francisco Garcia

Vice -  TG 02.022 / Mococa

3º Lugar -  ETE João Batista de Lima Figueiredo

 

 

 

CAMPEONATO  REGIONAL DE  BASQUETE

Promovido pela ARB- Associação Regional de Basquete

 

Rodada do dia 27/11 – Terça –Feria

Local: Ginásio Municipal de Esportes Luis Amatto – São Clarão

 

2º jogo da semi - Final

 

Categoria Sub 17 Feminino

 

 

Derla/Unimed/Mococa   63  x  43   Santa Barbara D” Oeste/SP

 

Téc: Carlos Alberto Duso

 

 

 

1ª  CORRIDA DA SOLIDARIEDADE DE MOCOCA  -  25/11/2012  ( Domingo )

 
  REALIZAÇÃO: GRUPO GAS, LIONS CLUB DE MOCOCA, ROTARY CLUB DE MOCOCA
 
  APOIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA - DERLA
 
 
  Resultados completos por categoria nas duas provas ( 5KM e 10 KM ) estão no site da empresa que informatizou o evento
 
 

 

Relatório Geral Masculino
Coloc. Num. Atleta Idade Sexo Fx.Et. Cl.Fx.Et. Tempo Equipe
1 36 PAULO VITOR LUNKES 35 M M3039 - 00:33:18 FERRALUMI / DOM PEDRO PNEUS
2 45 EDSON ROBERTO BRITO SACCHETTO 31 M M3039 - 00:34:13 CORREIOS
3 33 ROSEMIRIO DONIZETE ESPANHA 35 M M3039 - 00:34:38 PAPAI LÉGUAS
4 32 LUIS PEREIRA FILHO 50 M M5059 1 00:37:49 PAPAI LEGUAS
5 13 CARLOS GUILHERME BEZERRA 44 M M4049 1 00:38:51 SERRA DA MANTIQUEIRA
6 40 ANDRÉ ANTÔNIO DA SILVEIRA ALCÂNTARA 47 M M4049 2 00:39:00 BR ESPORTES
7 16 LUIS FERNADO REZENDE 35 M M3039 1 00:39:27 INDIVIDUAL
8 60 ALESSANDRO TADEU DE BRITO 30 M M3039 2 00:39:39 PRIDE PERFORMANCE ACTIVE
9 27 JOSÉ RENATO ALEXANDRE 39 M M3039 3 00:40:09 SPEEDY RUNNER
10 44 HENRIQUE SOUZA CAUDURO 33 M M3039 4 00:40:15 AVULSO
11 61 MARIO CESAR BATISTA 19 M M1629 1 00:40:52 DEPOSITO MAIS EM CONTA
12 37 PAULO EGIDIO DO PRADO 45 M M4049 3 00:41:07 AVULSO
13 18 DIOGO GAINO DE MORAES 26 M M1629 2 00:41:17 SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
14 3 JOÃO GABRIEL ULIAM 29 M M1629 3 00:41:22 AVULSO
15 26 FRANCISCO ANTONIO LIMA DA SILVA 30 M M3039 5 00:41:37 SPEEDY RUNNER
16 34 CARLOS HENRIQUE MARIANO 29 M M1629 4 00:42:17 ASCORUSE ORINGY
17 14 FRANCISCO LOPES DA MOTA 45 M M4049 4 00:42:30 INDIVIDUAL
18 50 PAULO CÉSAR FERREIRA VIANA 42 M M4049 5 00:42:49 NAO TENHO
19 31 JOÃO PAULO TOSCANO GOMES 28 M M1629 5 00:42:54 OPCIONAL
20 15 EDUARDO DE PAULO LORENÇO 35 M M3039 6 00:43:09 INDIVIDUAL
21 38 REGINALDO ANTONIO ROSALINO 40 M M4049 6 00:43:19 AVULSO
22 59 JOSÉ AURELIANO DA COSTA 48 M M4049 7 00:43:33 ASSOXUPÉ/GUAXUPÉ
23 46 HANS CHRISTIAN KOCH 19 M M1629 6 00:43:44 AVULSO
24 10 EVANDRO CALIMAN 44 M M4049 8 00:43:50 DROGARIA CALIMAN
25 39 JOSE CARLOS BALARINI 50 M M5059 2 00:47:12 SERRA DA MANTIQUEIRA
26 2 RONALDO CASTELI 40 M M4049 9 00:47:29 CAFÉ CASTELI
27 47 PAULO M. PAIVA JR. 43 M M4049 10 00:49:24 DIQBEM
28 22 ANTONIO PAULINO F. DE ARAUJO 54 M M5059 3 00:49:43 AAR
29 29 MAURICIO CAETANO RAMOS 32 M M3039 7 00:49:46 AVULSO
30 5 GUILHERME LELIS GIGLIO 24 M M1629 7 00:50:46 AVULSO
31 9 ROBERTO DE ALMEIDA F. DA SILVA 50 M M5059 4 00:51:32 AVULSO
32 55 THIAGO AUGUSTO BUENO 31 M M3039 8 00:52:40 SOMEWHERE IN RUN
33 12 ADOLFO SABINO DE PADUA 64 M M6099 1 00:52:44 SERRA DA MANTIQUEIRA
34 43 ELIÉZER PEDRETTI DA SILVA 37 M M3039 9 00:54:36 AVULSO
35 52 HENRIQUE CESAR M. BONFIM 32 M M3039 10 00:54:41 NÃO TENHO
36 4 MARIO GABRIEL MARTINS 63 M M6099 2 00:54:59 INDIVIDUAL
37 23 HEITOR JOSÉ REIS CORTEZE 49 M M4049 11 00:55:11 AVULSO
38 1 ARCHIBALD REHDER NETTO 36 M M3039 11 00:56:00 AEM
39 21 IVO OLYMPIO GUIMARÃES NETTO 32 M M3039 12 00:59:16 AEM RUNNING
40 11 RODRIGO DOS SANTOS PASCOALINO 31 M M3039 13 01:01:38 AEM RUNNING
41 20 CESAR AUGUSTO VICINANSA MONACO 30 M M3039 14 01:02:06 AVULSO
42 35 MAURO CARDOSO DE AGUIAR 58 M M5059 5 01:04:46 AVULSO

 

 

Feminino de 16 até 29 anos
Coloc. Num. Atleta Idade Sexo Tempo Líquido Equipe
1 107 GISELE DE OLIVEIRA 25 F 00:31:41 00:31:34 AVULSO
2 176 MARISA ZANON FERREIRA 24 F 00:33:41 00:33:33 AVULSO
3 149 AMANDA MEGA ABELINI 27 F 00:37:02 00:36:50 AVULSO
4 141 CAMILA CRISTINA NOGUEIRA 27 F 00:43:23 00:42:56 AEM
5 145 THAIS TOGNOLI PATERLINI 23 F 00:45:23 00:45:10 AVULSO
6 144 TATIANA TOGNOLI PATERLINI 29 F 00:45:25 00:45:11 AVULSO
7 236 LÍVIA MARIA PERES MOTTA 25 F 00:54:27 00:54:12 AVULSO
Feminino de 30 até 39 anos
Coloc. Num. Atleta Idade Sexo Tempo Líquido Equipe
1 122 NATTACHA BEATRIZ PARISI E REZENDE 30 F 00:28:16 00:28:00 AVULSO
2 118 PAULA MARINGOLO XAVIER ECHEVERRIA 38 F 00:28:39 00:28:23 AVULSO
3 224 LETÍCIA FELIPE DE FIGUEIREDO 31 F 00:29:20 00:29:10 AVULSO
4 230 MELISSA FREIRIA B. DE FIGUEIREDO 34 F 00:29:46 00:29:41 ACADEMIA BODY FIT
5 106 DANIELA CONRADO ROCHA FELIPE 39 F 00:30:25 00:30:14 MOCOCA
6 181 ANDREIA REGINA DE SORDI 30 F 00:30:34 00:30:22 DIQBEM
7 116 PATRICIE MARIE SALMOIRAGHI 33 F 00:30:36 00:30:16 AVULSO
8 219 HELOÍSA MARGARA DA SILVA ALCÂNTARA 39 F 00:32:56 00:32:42 BR ESPORTES
9 250 SORAYA PALMIERI P. PANAZZOLO 34 F 00:32:59 00:32:45 NÃO TENHO
10 143 MARCELA GAROFALO RIQUIEL 31 F 00:33:35 00:33:28 AVULSO
11 209 FABIANA MENDONÇA DE LIMA CUNHA 37 F 00:33:36 00:33:21 AAR- RIO PARDO
12 129 JUSSARA PAZOTI MEGA 37 F 00:33:53 00:33:38 AVULSO
13 162 CARMEN LUCIA SANCHETTA 36 F 00:35:46 00:35:33 AVULSO
14 177 LIVIA SUKADOLNIK ABDUL LATIF 37 F 00:38:05 00:37:48 AVULSO
15 171 TEILA ROBERTA SALES 30 F 00:43:54 00:43:41 AVULSO
16 186 DANIELA MONACO 39 F 00:44:30 00:44:20 AVULSO
17 178 HELOISA SUKADOLNIK 33 F 00:45:20 00:45:03 AVULSO
18 159 PATRICIA APARECIDA C. DE ALMEIDA 31 F 00:54:27 00:54:14 AVULSO
Feminino de 40 até 49 anos
Coloc. Num. Atleta Idade Sexo Tempo Líquido Equipe
1 175 MARISTELA THEODORO RAMOS GERALDO 40 F 00:28:18 00:28:07 AVULSO
2 210 MARINA APARECIDA GABRIEL CILLI 48 F 00:29:25 00:29:18 FUTEVOLEI MOCOCA
3 110 ISABEL CRISTINA DE SOUSA MIACHON 42 F 00:30:05 00:29:58 AVULSO
4 111 ADRIANA PAULA DE SOUZA CASTELI 43 F 00:30:21 00:30:13 AVULSO
5 120 VALÉRIA MAGRO FOGARIN LEONARDO 42 F 00:32:41 00:32:30 BODY FIT
6 252 LUCIANA INNARELLI DE LIMA BAGODI 42 F 00:33:36 00:33:21 AVULSO
7 208 MARIA MARCIA SOUZA C. BRAGA 47 F 00:35:47 00:35:35 AVULSO
8 196 TÂNIA MARIA BELLO PETROCELLI 47 F 00:36:05 00:35:51 AVULSO
9 259 MARIA ELISABETH FERREIRA PAIVA 44 F 00:37:02 00:36:46  
10 194 ROSANA MARIA GALLO DE OLIVEIRA 40 F 00:37:30 00:37:18 AVULSO
11 156 RITA DE CASSIA DA SILVA MANCIM 44 F 00:39:47 00:39:37 AVULSO
12 121 FERNANDA CONRADO ROCHA PIRES 42 F 00:41:10 00:40:53 AVULSO
Feminino de 50 até 59 anos
Coloc. Num. Atleta Idade Sexo Tempo Líquido Equipe
1 152 MARIA LÚCIA PEIXEIRO DOS S.TONETO 52 F 00:37:30 00:37:18 AVULSO
INVÁLIDA - Masculino de 0 até 15 anos
Coloc. Num. Atleta Idade Sexo Tempo Líquido Equipe
1 245 LUIZ OTAVIO MOREIRA JUNIOR 13 M 00:30:24 00:30:20 NAO TENHO
Masculino de 16 até 29 anos
Coloc. Num. Atleta Idade Sexo Tempo Líquido Equipe
1 244 GREGORY DA CRUZ DOS SANTOS 23 M 00:17:43 00:17:42 J IDA AGROPECUARIA
2 227 JUVENCIO RODRIGUES N. JUNIOR 17 M 00:18:04 00:18:04 ACORPRA/PACER/ESPORTE
3 240 ALEX JUNIOR DE SOUZA 16 M 00:21:42 00:21:39 NOVA GERAÇÃO
4 226 DOUGLAS HENRIQUE REZENDE 19 M 00:22:11 00:22:02 AVULSO
5 241 DIEGO APARECIDO E. LOPES 16 M 00:22:44 00:22:41 NOVA GERAÇÃO/PASSOS MG
6 190 RODRIGO CARLOS DE REZENDE 29 M 00:22:47 00:22:37 AVULSO
7 201 RAUL DE MORAIS 22 M 00:22:55 00:22:52 NOVA GERAÇÃO/PASSOS-MG
8 126 THIAGO DE SOUSA BASSANI CILLI 28 M 00:23:23 00:23:13 ACADEMIA RIAD
9 155 WILLIAN THIAGO DE ALMEIDA 24 M 00:23:29 00:23:10 AVULSO
10 229 DENIS ROGERIO BALESTRA 19 M 00:23:37 00:23:31 AVULSO
11 165 ADÔNIS DA SILVA 23 M 00:24:38 00:24:20 AVULSO
12 140 RODOLFO RODRIGUES 28 M 00:25:02 00:24:52 AEM
13 203 PEDRO MEIRELLES LAZZARINI 16 M 00:26:23 00:26:11 AVULSO
14 191 LUIZ FERNANDO PINHEIRO MARQUES 20 M 00:26:29 00:26:18 AVULSO
15 255 CARLOS ALBERTO MONTANINI JUNIOR 25 M 00:27:24 00:27:18 KISOL
16 193 ANDRE LUIZ SORZAN 26 M 00:27:49 00:27:38 AVULSO
17 235 FILIPE RUTIGLIANI DA MOTTA 27 M 00:38:45 00:38:30 AVULSO
Masculino de 30 até 39 anos
Coloc. Num. Atleta Idade Sexo Tempo Líquido Equipe
1 239 ALEXANDRE LINO PEREIRA 30 M 00:17:54 00:17:53 NOVA GERAÇÃO/PASSOS MG
2 214 JOAO VAZ RIBEIRO 39 M 00:18:21 00:18:20 ACADEMIA ORYGIM
3 246 RICHARD BELMAR LATANSA 39 M 00:18:33 00:18:32 PRATA RUNNER
4 188 ADEMIR FORCELINI JUNIOR 35 M 00:18:40 00:18:38 AVULSO
5 205 ANIVALDO MARCELINO 33 M 00:19:39 00:19:37 AEM
6 189 MOISES AUGUSTO DA SILVA 31 M 00:19:58 00:19:56 AVULSO
7 216 FABIO JUNIOR APARECIDO ZERBINATI 32 M 00:20:26 00:20:24 AVULSO
8 215 ELITON DA SILVA 33 M 00:20:37 00:20:34 AVULSO
9 125 RODRIGO NEVES DO NASCIMENTO 36 M 00:21:05 00:21:03 METALURGICA INCA
10 139 EDVALDO DE OLIVEIRA JUNIOR 33 M 00:21:20 00:21:18 MINHA VIDA/MOGI GUAÇU
11 182 ANDERSON CLAYTON GONÇALVES 37 M 00:21:42 00:21:34 DIQBEM
12 183 RICARDO ALEXANDRE CHIQUINO 37 M 00:22:17 00:22:12 TENIS - AEM
13 206 REGINALDO MENGALI 33 M 00:22:37 00:22:29 DIQBEM
14 180 FABIO AUGUSTO RODRIGUES 32 M 00:22:41 00:22:34 AVULSO
15 202 DORIVAL MARCELINO 36 M 00:22:46 00:22:42 AVULSO
16 195 LEONARDO LUCIANO NETO 38 M 00:24:14 00:24:09 AVULSO
17 199 ANDERSON PAZOTTO 31 M 00:24:32 00:24:21 AVULSO
18 115 RAFAEL SOARES SIQUEIRA 31 M 00:25:04 00:24:43 AVULSO
19 231 HENRIQUE BARRETTO DE FIGUEIREDO 39 M 00:25:05 00:24:59 ACADEMIA BODY FIT
20 146 RODRIGO BRISIGHELLO MESQUITA 34 M 00:26:35 00:26:22 A.E.M.
21 248 MISAIAS SANTOS 38 M 00:27:25 00:27:21 MANOS PEÕES / TÊNIS AEM
22 233 RICARDO RIBEIRO BARISON 37 M 00:28:47 00:28:36 AVULSO
23 160 ACACIO ALEXANDRE DIAS 37 M 00:30:00 00:29:45 AVULSO
24 131 VERONICA DOS SANTOS MARCONI 39 M 00:30:25 00:30:20 AVULSO
25 228 PAULO ROGERIO DA SILVA FERRAZ 30 M 00:32:23 00:32:17 AVULSO
26 187 KLEBER FERREIRA 37 M 00:33:51 00:33:41 AVULSO
27 217 FAGNER DIAS DE MORAES 32 M 00:37:31 00:37:13 AVULSO
Masculino de 40 até 49 anos
Coloc. Num. Atleta Idade Sexo Tempo Líquido Equipe
1 247 LUIS CARLOS GOMES DA SILVA 42 M 00:19:47 00:19:45 SILVA MARCONDES / M. GUACU
2 136 ERNANDO MEDEIROS DOS SANTOS 46 M 00:20:33 00:20:31 SERRA DA MANTIQUEIRA
3 207 PAULO SERGIO MARQUES 44 M 00:22:57 00:22:51 AVULSO
4 163 PAULO EDUARDO ISIDORO 42 M 00:23:46 00:23:41 AVULSO
5 223 EDUARDO BARRETTO DE FIGUEIREDO 44 M 00:23:49 00:23:42 AVULSO
6 137 MARCOS DONIZETI MACHADO 45 M 00:24:01 00:24:00 PANATHLON CLUB MOCOCA
7 119 FABIO ECHEVERRIA 40 M 00:25:10 00:24:53 AVULSO
8 213 ISMAEL PRADO DE RESENDE 49 M 00:25:29 00:25:20 AVULSO
9 124 HELIO FRANCISCO DOS SANTOS 47 M 00:26:10 00:26:06 AVULSO
10 113 RIAD XAVIER JAUHAR 40 M 00:26:34 00:26:26 AVULSO
11 105 MARCO ANTONIO DE FELIPE 47 M 00:27:35 00:27:25 MOCOCA
12 257 JOSÉ CARLOS DIAS 43 M 00:27:58 00:27:58 AVULSO
13 232 IVAN PEREIRA TOMÉ 40 M 00:28:25 00:28:17 AVULSO
14 130 LUCILO MARCONI JUNIOR 43 M 00:29:13 00:29:07 AVULSO
15 164 LUIZ FERNANDO GARINO 47 M 00:30:11 00:29:59 AVULSO
16 204 JOAO BATISTA PERRI LAZZARINI 44 M 00:30:11 00:29:59 AVULSO
17 212 JOSE CARLOS MAZOTTI FILHO 49 M 00:30:21 00:30:12 AVULSO
18 104 LUIZ GUILHERME GERALDO 44 M 00:31:24 00:31:18 GUILHERME
19 170 ANTONIO JOSE APARECIDO DE SOUZA 47 M 00:34:21 00:34:12 AVULSO
20 192 EDESIO SILVIO MARQUES 48 M 00:34:39 00:34:24 AVULSO
Masculino de 50 até 59 anos
Coloc. Num. Atleta Idade Sexo Tempo Líquido Equipe
1 133 APARECIDO DONIZETE URTADO 53 M 00:20:45 00:20:38 SERRA DA MANTIQUEIRA
2 167 JOAQUIM ALVES DA SILVA 55 M 00:20:47 00:20:45 SSVP
3 243 WELLINGTON FRANCISCO CALIMAN 50 M 00:21:08 00:21:05 FUNERÁRIA CALIMAN
4 253 JOSÉ ROBERTO LOPES 57 M 00:21:55 00:21:51 PAPAI LÉGUAS
5 103 LUIZ ALBERTO MARINHO 57 M 00:22:18 00:22:15 ARPAM
6 108 ANTONIO CELSO CASTELLI 50 M 00:24:40 00:24:33 AVULSO
7 218 ADILSON ROBERTO GALDINO 51 M 00:24:57 00:24:52 AVULSO
8 234 WILSON DA COSTA SILVA 52 M 00:27:31 00:27:18 AVULSO
9 128 ROBERTO MIACHON FILHO 51 M 00:27:33 00:27:20 AVULSO
10 102 ELIEL WAGNER DE OLIVEIRA 50 M 00:27:50 00:27:45 AVULSO
11 154 VENILTON AMARAL 52 M 00:28:48 00:28:39 AVULSO
12 142 JOSE SANTINO NASCIMENTO 53 M 00:31:32 00:31:26 ACADEMIA RIAD
13 127 CLOVIS EDUARDO MAGRI 52 M 00:34:39 00:34:27 AVULSO
14 258 HEITOR AUGUSTO OHARA 52 M 00:40:32 00:40:21 AVULSO
Masculino de 60 até 99 anos
Coloc. Num. Atleta Idade Sexo Tempo Líquido Equipe
1 173 JOSÉ RENATO CASTRO 61 M 00:21:10 00:21:07 SPEEDY RUNNER
2 134 PAULO DE CARVALHO TEIXEIRA 61 M 00:22:49 00:22:45 SERRA DA MANTIQUEIRA
3 132 ODAIR FERNANDES DOS SANTOS 60 M 00:24:32 00:24:23 SERRA DA MANTIQUEIRA
4 151 DARCIRO PIO DA SILVA 65 M 00:25:37 00:25:32 AVULSO
5 168 ELOI INACIO WEBER GEWEHR 64 M 00:29:02 00:28:56 AVULSO
6 153 CELO BRAGHETTA CAMARGO 60 M 00:29:27 00:29:19 MARKINHOS MACHADO
7 147 ANTONIO CLAUDIO COLPANI 60 M 00:33:02 00:32:56 ACADEMIA RIAD
8 197 KLEBER LOMONACO 60 M 00:38:45 00:38:28 AVULSO

 

Relatório Geral Feminino
Coloc. Num. Atleta Idade Sexo Fx.Et. Cl.Fx.Et. Tempo Liquido Equipe
1 169 JOYCE PEREIRA CANESQUI DE MORAES 24 F F1629 - 00:22:57 00:22:51 ORTOBEM
2 135 FATIMA APARECIDA BUENO 49 F F4049 - 00:25:39 00:25:32 SERRA DA MANTIQUEIRA
3 114 ADRIANA FOGARIN JAUHAR 38 F F3039 - 00:27:54 00:27:47 AVULSO
4 122 NATTACHA BEATRIZ PARISI E REZENDE 30 F F3039 1 00:28:16 00:28:00 AVULSO
5 175 MARISTELA THEODORO RAMOS GERALDO 40 F F4049 1 00:28:18 00:28:07 AVULSO
6 118 PAULA MARINGOLO XAVIER ECHEVERRIA 38 F F3039 2 00:28:39 00:28:23 AVULSO
7 224 LETÍCIA FELIPE DE FIGUEIREDO 31 F F3039 3 00:29:20 00:29:10 AVULSO
8 210 MARINA APARECIDA GABRIEL CILLI 48 F F4049 2 00:29:25 00:29:18 FUTEVOLEI MOCOCA
9 230 MELISSA FREIRIA B. DE FIGUEIREDO 34 F F3039 4 00:29:46 00:29:41 ACADEMIA BODY FIT
10 110 ISABEL CRISTINA DE SOUSA MIACHON 42 F F4049 3 00:30:05 00:29:58 AVULSO
11 111 ADRIANA PAULA DE SOUZA CASTELI 43 F F4049 4 00:30:21 00:30:13 AVULSO
12 106 DANIELA CONRADO ROCHA FELIPE 39 F F3039 5 00:30:25 00:30:14 MOCOCA
13 181 ANDREIA REGINA DE SORDI 30 F F3039 6 00:30:34 00:30:22 DIQBEM
14 116 PATRICIE MARIE SALMOIRAGHI 33 F F3039 7 00:30:36 00:30:16 AVULSO
15 107 GISELE DE OLIVEIRA 25 F F1629 1 00:31:41 00:31:34 AVULSO
16 120 VALÉRIA MAGRO FOGARIN LEONARDO 42 F F4049 5 00:32:41 00:32:30 BODY FIT
17 219 HELOÍSA MARGARA DA SILVA ALCÂNTARA 39 F F3039 8 00:32:56 00:32:42 BR ESPORTES
18 250 SORAYA PALMIERI P. PANAZZOLO 34 F F3039 9 00:32:59 00:32:45 NÃO TENHO
19 143 MARCELA GAROFALO RIQUIEL 31 F F3039 10 00:33:35 00:33:28 AVULSO
20 209 FABIANA MENDONÇA DE LIMA CUNHA 37 F F3039 11 00:33:36 00:33:21 AAR- RIO PARDO
21 252 LUCIANA INNARELLI DE LIMA BAGODI 42 F F4049 6 00:33:36 00:33:21 AVULSO
22 176 MARISA ZANON FERREIRA 24 F F1629 2 00:33:41 00:33:33 AVULSO
23 129 JUSSARA PAZOTI MEGA 37 F F3039 12 00:33:53 00:33:38 AVULSO
24 162 CARMEN LUCIA SANCHETTA 36 F F3039 13 00:35:46 00:35:33 AVULSO
25 208 MARIA MARCIA SOUZA C. BRAGA 47 F F4049 7 00:35:47 00:35:35 AVULSO
26 196 TÂNIA MARIA BELLO PETROCELLI 47 F F4049 8 00:36:05 00:35:51 AVULSO
27 149 AMANDA MEGA ABELINI 27 F F1629 3 00:37:02 00:36:50 AVULSO
28 259 MARIA ELISABETH FERREIRA PAIVA 44 F F4049 9 00:37:02 00:36:46  
29 152 MARIA LÚCIA PEIXEIRO DOS S.TONETO 52 F F5059 1 00:37:30 00:37:18 AVULSO
30 194 ROSANA MARIA GALLO DE OLIVEIRA 40 F F4049 10 00:37:30 00:37:18 AVULSO
31 177 LIVIA SUKADOLNIK ABDUL LATIF 37 F F3039 14 00:38:05 00:37:48 AVULSO
32 156 RITA DE CASSIA DA SILVA MANCIM 44 F F4049 11 00:39:47 00:39:37 AVULSO
33 121 FERNANDA CONRADO ROCHA PIRES 42 F F4049 12 00:41:10 00:40:53 AVULSO
34 141 CAMILA CRISTINA NOGUEIRA 27 F F1629 4 00:43:23 00:42:56 AEM
35 171 TEILA ROBERTA SALES 30 F F3039 15 00:43:54 00:43:41 AVULSO
36 186 DANIELA MONACO 39 F F3039 16 00:44:30 00:44:20 AVULSO
37 178 HELOISA SUKADOLNIK 33 F F3039 17 00:45:20 00:45:03 AVULSO
38 145 THAIS TOGNOLI PATERLINI 23 F F1629 5 00:45:23 00:45:10 AVULSO
39 144 TATIANA TOGNOLI PATERLINI 29 F F1629 6 00:45:25 00:45:11 AVULSO
40 159 PATRICIA APARECIDA C. DE ALMEIDA 31 F F3039 18 00:54:27 00:54:14 AVULSO
41 236 LÍVIA MARIA PERES MOTTA 25 F F1629 7 00:54:27 00:54:12

AVULSO

 

 

 
 
Relatório Geral Feminino
Coloc. Num. Atleta Idade Sexo Fx.Et. Cl.Fx.Et. Tempo Equipe
1 48 JOSIANE CRISTINA FERREIRA 27 F F1629 - 00:42:47 AVULSO
2 19 CLARISSA NAVARRO FERREIRA 34 F F3039 - 00:48:36 SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
3 24 MARILIS PAVAN SOARES CARVALHO 42 F F4049 - 00:52:24 AVULSO
4 58 LILIANE CABRINI 31 F F3039 1 00:53:32 NÃO TENHO
5 57 MARIA NASARE SIQUEIRA 52 F F5059 1 00:55:23 NÃO TENHO
6 25 IZILDA FONSECA 54 F F5059 2 00:57:33 AVULSO
7 41 BEATRIZ CRISTINA SILVÉRIO LINO 21 F F1629 1 00:58:31 AVULSO
8 56 DANIELA DE OLIVEIRA 29 F F1629 2 01:06:41 SOMEWHERE IN RUN
9 17 MARIA FENANDA MIGUEL 32 F F3039 2 01:11:17

ACADEMIA RIAD

 

 

 

 

 

 

 

 

 






Publicada em : 09/12/2012, por Paulão



Parceiros
Carlos Tavela - Jiu Jitsu / MMA
O Jornalzinho

Publicidade